
Саша2103
Команды
| Название | Игроков | Сезоны | Командные баллы | |
|---|---|---|---|---|
| Безумные Дурак капитан | 6 | 10 | ||
| Венсеремос короткие Короткие нарды капитан | 8 | 5 | 118 | |
| Венсеремос накгаммон Накгаммон капитан | 8 | 4 | ||
| Венсеремос нардгаммон Нардгаммон капитан | 7 | 4 | ||
| Венсеремос безумные Безумные капитан | 8 | 6 | 29 | |
| Венсеремос длинные Длинные капитан | 7 | 5 | 279 | |
| Безумные переводной Переводной капитан | 8 | 6 | 1111 | |
| Венсеремос гипер Гипер капитан | 7 | 67 |
