
Юра1961
в клубе
Команды
| Название | Игроков | Сезоны | Командные баллы | |
|---|---|---|---|---|
| Гости из прошлого 2 | 6 | 2 | ||
| Черный скорпион | 6 | |||
| Валенки в ананасах | 8 | 308 | ||
| Громобой 5 Домино-5 помощник капитана | 5 | 2 | 50 | |
| Смайлики | 8 | 91 | ||
| Смайлики2х2 Пятерка 2x2 помощник капитана | 7 | 6 |
| Название | Игроков | Сезоны | Командные баллы |
|---|---|---|---|
| Шёлковый Путь Турбо Турбо помощник капитана | 8 | 42 | |
| Мечта Большой помощник капитана | 5 |
