Кольщик
Команды
| Название | Игроков | Командные баллы | |
|---|---|---|---|
| Мастер класс безумные | 8 |
| Название | Игроков | Командные баллы |
|---|---|---|
| Сила мысли | 6 | |
| Любители нардгаммона Нардгаммон помощник капитана | 5 | |
| Мастер Класс 55 Пятерка 2x2 помощник капитана | 6 | |
| Мастера нак Накгаммон капитан | 7 | |
| Мастер-класс Буркозел помощник капитана | 4 | |
| Меркаба Заказной помощник капитана | 4 | |
| Любители префа Преферанс помощник капитана | 4 | |
| Гиперпространство Гипер капитан | 5 | |
| Мастер Класс | 4 |
