
Nana7
Команды
| Название | Игроков | Сезоны | Командные баллы | |
|---|---|---|---|---|
| Колхида Короткие нарды помощник капитана | 8 | 3 | 960 | |
| Колхида Накгаммон помощник капитана | 8 | 3 | 24 | |
| Колхида | 8 | 3 | 14 |
| Название | Игроков | Сезоны | Командные баллы |
|---|---|---|---|
| Колхида | 7 | 1 | 169 |
| Колхида | 7 | ||
| Колхида | 5 | ||
| Колхида | 6 | ||
| Мастер класс безумные | 7 |
