. Шахматы, Шахматы, блиц 5+1 (для ЧК)
Результаты в зачет кубка Лето 2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | Давыд | 16 |
| 3 | бефеныйконь | 12 |
| 4 | Scorpion86 | 7 |
| 5 | Rainmaker | 5 |
| 6 | Vreditel | 3 |
| 7 | Bruner | 2 |
| 8 | Альфа_Ромео | 1 |
| 9 | LC70 | 1 |
| 10 | Lion07 | 1 |
| 11 | refser | 0 |
| 12 | Юзовка | 0 |
| 13 | param | 0 |
| 14 | бюв | 0 |
| 15 | Legate | 0 |
| 16 | DREWG | 0 |
| 17 | Барака | 0 |
| 18 | Георг12 | 0 |
| 19 | valpet5 | 0 |
| 20 | sonyds | 0 |
| 21 | ванис | 0 |
| 22 | Костик2 | 0 |
| 23 | попутчик | 0 |
| 24 | Crash_1986 | 0 |
| 25 | BigHom | 0 |
| 26 | кыца | 0 |
| 27 | Валенда | 0 |
