. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Декабрь 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | va_smol | 18.04 |
| 1 | Ilia | 18.04 |
| 2 | Portal1 | 17.69 |
| 2 | Freeman | 17.69 |
| 3 | Arsiada | 15.75 |
| 3 | temichh | 15.75 |
| 4 | Pukuo | 14.68 |
| 4 | gsg40 | 14.68 |
| 5 | BorisZ | 13.78 |
| 5 | Andy_I | 13.78 |
| 6 | Муркин | 12.77 |
| 6 | aleks2022 | 12.77 |
| 7 | Ptitsa | 12.77 |
| 7 | serpantin | 12.77 |
| 8 | Irisha | 12.42 |
| 8 | седой_59 | 12.42 |
| 9 | vidmantas | 12.05 |
| 9 | Saulis | 12.05 |
| 10 | Kast | 11.27 |
| 10 | Maxks | 11.27 |
| 11 | AZ99 | 10.44 |
| 11 | белокурая | 10.44 |
| 12 | dlk | 9.56 |
| 12 | delf | 9.56 |
| 13 | Tereshkova | 8.73 |
| 13 | Ser1 | 8.73 |
| 14 | ig_mih | 7.95 |
| 14 | pyshka | 7.95 |
| 15 | KIE | 7.58 |
| 15 | Zev0009 | 7.58 |
| 16 | Lady_O | 7.23 |
| 16 | oca1996 | 7.23 |
| 17 | Мацист | 7.23 |
| 17 | Tinzoza | 7.23 |
| 18 | васильковая | 6.22 |
| 18 | Вольф | 6.22 |
| 19 | Luiza | 5.32 |
| 19 | marat1 | 5.32 |
| 20 | Dyadya | 4.25 |
| 20 | elkon | 4.25 |
| 21 | Djuliya | 2.31 |
| 21 | Kwakwa | 2.31 |
| 22 | Sambuka | 1.96 |
| 22 | БелаяПушиста | 1.96 |
