. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Ноябрь 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | ozman | 19.11 |
| 1 | MOSKOV | 19.11 |
| 2 | KatGl | 18.97 |
| 2 | Paul_Short | 18.97 |
| 3 | ПУШИНКА | 14.39 |
| 3 | Horigo | 14.39 |
| 4 | Kast | 14.39 |
| 4 | Maxks | 14.39 |
| 5 | Grey_Wolf | 13.12 |
| 5 | BlackGnom | 13.12 |
| 6 | temichh | 12.77 |
| 6 | Arsiada | 12.77 |
| 7 | Бормэн | 12.42 |
| 7 | pi1at | 12.42 |
| 8 | Parker | 12.05 |
| 8 | Елена | 12.05 |
| 9 | Том | 10.86 |
| 9 | белокурая | 10.86 |
| 10 | MATPAC | 10.44 |
| 10 | Hanochka | 10.44 |
| 11 | Irisha | 9.56 |
| 11 | Zev0009 | 9.56 |
| 12 | Лёшка | 9.14 |
| 12 | AlyaRyaba | 9.14 |
| 13 | eam | 7.95 |
| 13 | Serp | 7.95 |
| 14 | АндрейАБК | 7.58 |
| 14 | ark999 | 7.58 |
| 15 | serpantin | 7.23 |
| 15 | Ptitsa | 7.23 |
| 16 | Аматар | 6.88 |
| 16 | Corrino | 6.88 |
| 17 | Andrewbeh | 5.61 |
| 17 | MaryLi | 5.61 |
| 18 | Freeman | 5.61 |
| 18 | Sign | 5.61 |
| 19 | Lucifer | 1.03 |
| 19 | Тамара | 1.03 |
| 20 | Laodika | 0.89 |
| 20 | Iriina | 0.89 |
