. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Ноябрь 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Бормэн | 18.37 |
| 1 | pi1at | 18.37 |
| 2 | Малив | 18.21 |
| 2 | snz | 18.21 |
| 3 | astrayuu | 17.11 |
| 3 | Mkovalenk0 | 17.11 |
| 4 | serpantin | 16.68 |
| 4 | Ptitsa | 16.68 |
| 5 | Arsiada | 16.68 |
| 5 | temichh | 16.68 |
| 6 | Dyadya | 16.46 |
| 6 | dgd | 16.46 |
| 7 | Portal1 | 14.96 |
| 7 | абрамычъ | 14.96 |
| 8 | Том | 14.96 |
| 8 | белокурая | 14.96 |
| 9 | vovuciy | 14.39 |
| 9 | alenka | 14.39 |
| 10 | vidmantas | 14.39 |
| 10 | Serjic | 14.39 |
| 11 | Шукшин | 13.78 |
| 11 | prz | 13.78 |
| 12 | Lily | 12.77 |
| 12 | LIA | 12.77 |
| 13 | тёмка | 10.44 |
| 13 | Deacura | 10.44 |
| 14 | Sambuka | 10.44 |
| 14 | pyshka | 10.44 |
| 15 | ПростоКваша | 9.56 |
| 15 | Sek | 9.56 |
| 16 | popov | 9.56 |
| 16 | Evgeniy_E | 9.56 |
| 17 | MaryLi | 7.23 |
| 17 | Andrewbeh | 7.23 |
| 18 | Apri1 | 6.22 |
| 18 | dtan | 6.22 |
| 19 | Lady_O | 5.61 |
| 19 | RFripp | 5.61 |
| 20 | Irisha | 5.61 |
| 20 | НЕ3НАКОМКА | 5.61 |
| 21 | Laodika | 5.04 |
| 21 | Iriina | 5.04 |
| 22 | alex_74 | 5.04 |
| 22 | Si1ent | 5.04 |
| 23 | DAE | 3.54 |
| 23 | ElenaD | 3.54 |
| 24 | dima7 | 3.32 |
| 24 | kost | 3.32 |
| 25 | eam | 3.32 |
| 25 | dinarz | 3.32 |
| 26 | Лёшка | 2.89 |
| 26 | Demos | 2.89 |
| 27 | Мацист | 1.79 |
| 27 | Tinzoza | 1.79 |
| 28 | БЕРИК | 1.63 |
| 28 | Ajani | 1.63 |
