. Длинные нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Ноябрь 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Ужурский | 1 |
| 1 | robin_gud | 1 |
| 1 | Karpusha | 1 |
| 1 | НиколаПитерский | 1 |
| 1 | biven_s_m | 1 |
| 1 | MEHRIBAN | 1 |
| 1 | АлискаКиска | 1 |
| 1 | Костелло | 1 |
| 1 | gafast_PH | 1 |
| 1 | Крэш | 1 |
| 1 | _СМАЙЛИК_ | 1 |
| 1 | Борей777 | 1 |
| 1 | Романн | 1 |
| 1 | temuri12 | 1 |
| 1 | vbh | 1 |
| 1 | Кисуля | 1 |
| 1 | lulukyan | 1 |
| 1 | buzi | 1 |
| 1 | babur70 | 1 |
| 1 | Энергетик_ | 1 |
| 1 | Atomgrad | 1 |
| 22 | Телец | 0 |
| 22 | тотэк2 | 0 |
| 22 | laki50 | 0 |
| 22 | лесоруб | 0 |
| 22 | бусинка | 0 |
| 22 | zpa | 0 |
| 22 | w77 | 0 |
| 29 | ЭП678 | 0 |
| 29 | Zuzo | 0 |
| 29 | Хрюндик | 0 |
| 29 | wellc | 0 |
| 29 | Kornmax | 0 |
| 29 | AMB | 0 |
| 29 | АНДО | 0 |
| 36 | Valdas | 0 |
| 36 | SvetlanaS | 0 |
| 36 | Sharpicus | 0 |
| 36 | Petovich | 0 |
| 36 | sasokolova | 0 |
| 36 | pachuna | 0 |
| 36 | Аякс | 0 |
