. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2021| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Гибон | 18.97 |
| 1 | ларич | 18.97 |
| 2 | dtan | 17.5 |
| 2 | Apri1 | 17.5 |
| 3 | MOSKOV | 16.46 |
| 3 | НЕ3НАКОМКА | 16.46 |
| 4 | BlackGnom | 16 |
| 4 | Grey_Wolf | 16 |
| 5 | Лори | 15.75 |
| 5 | golubka | 15.75 |
| 6 | Шукшин | 14.96 |
| 6 | markfish | 14.96 |
| 7 | KIE | 14.96 |
| 7 | Муркин | 14.96 |
| 8 | kost | 14.68 |
| 8 | agl | 14.68 |
| 9 | mmlv | 13.78 |
| 9 | buzum | 13.78 |
| 10 | trigub | 12.77 |
| 10 | Glos | 12.77 |
| 11 | Тамара | 10.86 |
| 11 | Шахтёр | 10.86 |
| 12 | KatGl | 10 |
| 12 | Paul_Short | 10 |
| 12 | Feofanchik | 10 |
| 12 | Топровер | 10 |
| 14 | лентяй | 9.14 |
| 14 | vidmantas | 9.14 |
| 15 | djfirst | 7.23 |
| 15 | Цветко | 7.23 |
| 16 | седой_59 | 6.22 |
| 16 | Irisha | 6.22 |
| 17 | chmyrnovich | 5.32 |
| 17 | Вольф | 5.32 |
| 18 | Петя | 5.04 |
| 18 | Платоненко | 5.04 |
| 19 | Briza | 5.04 |
| 19 | Пацак1 | 5.04 |
| 20 | Serp | 4.25 |
| 20 | krona | 4.25 |
| 21 | MATPAC | 4 |
| 21 | alenyonok | 4 |
| 22 | Horigo | 3.54 |
| 22 | Oleg_Gl | 3.54 |
| 23 | YuraM | 2.5 |
| 23 | bark | 2.5 |
| 24 | БЕНСОН | 1.03 |
| 24 | Freeman | 1.03 |
