. Короткие нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | IBERIELl | 1 |
| 1 | Paragraph | 1 |
| 1 | МяЧик17 | 1 |
| 1 | OstapBender | 1 |
| 1 | глобус22 | 1 |
| 1 | DATONA | 1 |
| 1 | Ararat_55 | 1 |
| 1 | avlabaar | 1 |
| 9 | Карыцев | 1 |
| 9 | davidovich88 | 1 |
| 9 | murmani1 | 1 |
| 9 | Джоннни | 1 |
| 9 | монах1 | 1 |
| 9 | YETIM | 1 |
| 9 | Valsido | 1 |
| 16 | AMB | 1 |
| 16 | егерь2008 | 1 |
| 16 | Джульетта | 1 |
| 16 | KROKODILOGEN | 1 |
| 16 | игра2016 | 1 |
| 21 | vichi | 1 |
| 21 | илик | 1 |
| 21 | mumia | 1 |
| 21 | viktorrr68 | 1 |
| 25 | шаори | 1 |
| 25 | lena11 | 1 |
| 25 | Ehanyi_babai | 1 |
| 25 | Grandad | 1 |
| 29 | Evanescence | 1 |
| 30 | sura2353 | 1 |
| 30 | UrHome | 1 |
| 30 | 1 | |
| 33 | Крематорий | 0 |
| 33 | SAWWICH | 0 |
| 33 | rr65 | 0 |
| 36 | ниношка | 0 |
| 37 | karo57 | 0 |
| 37 | xacay | 0 |
| 37 | dantist | 0 |
| 37 | ko4kin | 0 |
| 41 | Busin_Ka | 0 |
| 41 | Энциклопедия | 0 |
| 41 | ХКВ | 0 |
| 41 | леон1 | 0 |
| 45 | DAYRIA | 0 |
| 45 | 0 | |
| 45 | nika2007 | 0 |
| 45 | jutom | 0 |
| 45 | chessmen | 0 |
| 50 | котобой | 0 |
| 50 | ООЛВ | 0 |
| 50 | MGRV | 0 |
| 50 | vem555 | 0 |
| 50 | Ariadna_ | 0 |
| 50 | DDD4000 | 0 |
| 50 | garakop | 0 |
| 57 | 0 | |
| 57 | Incanto | 0 |
| 57 | kholm | 0 |
| 57 | astralotos | 0 |
| 57 | капибара | 0 |
| 57 | mzia | 0 |
| 57 | заронд | 0 |
| 57 | 0 |
