. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | tyzik | 485.9 |
| 2 | ТолкачЪ | 481 |
| 3 | АрцахМукуч | 454.8 |
| 4 | CAM | 439.2 |
| 5 | Тамбовский | 418.8 |
| 6 | Аки | 414.8 |
| 7 | kmk | 413.4 |
| 8 | sp54 | 406.6 |
| 9 | снежик | 400 |
| 10 | ale59 | 393 |
| 11 | Misery | 377.5 |
| 12 | Silvers | 360 |
| 13 | Hutorko | 344.5 |
| 14 | Лиса_Алиска | 325.5 |
| 15 | Снегурёнок | 324 |
| 16 | pancher | 312.5 |
| 17 | ЗащитнеГ | 288 |
| 18 | ХойтиТойти | 272 |
| 19 | Борисович | 260 |
| 20 | лапусяя | 236 |
| 21 | уракби | 192 |
| 22 | Николаев | 154 |
| 22 | Владимир0 | 154 |
| 24 | Gocha_Gam | 123 |
| 25 | Slonenkov | 118 |
| 26 | tunec78 | 108 |
| 27 | Daniil17 | 102 |
| 28 | evgtresk | 90 |
| 29 | Star1945 | 70 |
| 30 | ARTSAXMAN_E | 63 |
| 31 | Елла | 56 |
| 32 | JJLEDL | 50 |
| 33 | VolodR | 44 |
| 34 | ИП_Лимон | 38 |
| 35 | Stepan54 | 29 |
| 36 | Andranick | 27 |
| 37 | andy2andy | 22 |
| 38 | Loko2002 | -27 |
| 39 | Астра_Навт | -61 |
| 40 | -62 | |
| 41 | Филат | -86 |
| 42 | азери | -94 |
| 43 | mashka25 | -120 |
| 44 | пантерка | -154 |
| 45 | golandets57 | -172 |
| 46 | BOL | -176 |
| 47 | Владимир45 | -224 |
| 48 | тёркин58 | -228 |
| 49 | ШУЛЬЦ_ | -230 |
| 50 | R02 | -238 |
| 51 | Аллла | -239 |
| 52 | глебычъъ | -248 |
| 53 | vmr | -270 |
| 54 | ExpertALL | -304 |
| 55 | CHURS | -352 |
| 56 | Джен | -357 |
| 57 | Белор | -376 |
| 58 | bond2 | -497 |
| 59 | podol | -516 |
| 60 | morehod | -545 |
| 61 | ДАрт | -603 |
| 62 | АсияАлькар | -634 |
| 62 | РЭМБО | -634 |
| 64 | PANDAKAIFU | -714 |
| 65 | vanderer | -799 |
| 66 | yarik | -880 |
| 67 | varuss | -893 |
| 68 | gordik | -1118 |
