. Преферанс, Сибирь и Дальний Восток
Результаты в зачет кубка СДВ-2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Мося1 | 100 |
| 2 | Qwert_1 | 95 |
| 3 | DDP | 91 |
| 4 | М_У_Р_К_А | 87 |
| 5 | киани | 84 |
| 6 | марден | 81 |
| 7 | Slonenkov | 78 |
| 8 | Танюшка_ | 75 |
| 9 | филькинштейн | 72 |
| 10 | Эдуардос | 69 |
| 11 | Bella | 66 |
| 12 | Pontius | 63 |
| 13 | олток | 60 |
| 14 | Зеля | 57 |
| 15 | Алетея | 54 |
| 16 | kopylov | 51 |
| 17 | АБИГАЛЬ | 48 |
| 18 | ассад | 45 |
| 19 | serjio | 42 |
| 20 | Soprano | 39 |
| 21 | R02 | 36 |
| 22 | Terwer | 33 |
| 23 | БРАТОК | 31 |
| 24 | onlyone | 29 |
| 25 | кдм | 27 |
| 26 | АсияАлькар | 25 |
| 27 | baaron | 24 |
| 28 | YanaS | 23 |
| 29 | Koluchka | 22 |
| 30 | Елла | 21 |
| 31 | T_I_G_E_R | 20 |
| 32 | Чехонтэ | 19 |
| 33 | Director_9 | 18 |
| 34 | Шукшин | 17 |
| 35 | ssss50 | 16 |
| 36 | Астра_Навт | 15 |
| 37 | Аки | 14 |
| 38 | АССА_ | 13 |
| 39 | rakuha | 12 |
| 40 | WORKER1 | 11 |
| 41 | Мастиф | 10 |
| 42 | М_О_Л_Ч_А_Н | 9 |
| 43 | ГРАФИНЯ | 8 |
| 44 | рамарий | 7 |
| 45 | Алевтина | 6 |
| 46 | префка | 5 |
| 47 | опричница | 5 |
| 48 | звезда3 | 4 |
| 49 | arij | 4 |
| 50 | K_MaRo | 3 |
| 51 | Ашатан | 3 |
| 52 | nika18 | 3 |
| 53 | ФЕН_ИКС | 2 |
| 54 | Барсук62 | 2 |
| 55 | Бражелон | 2 |
| 56 | yurachay | 2 |
| 57 | Blues | 1 |
| 58 | эльбрус | 1 |
| 59 | ЪТринадцатыйЪ | 1 |
| 60 | anpash08 | 1 |
| 61 | горохгерцог | 1 |
| 62 | yul4ik | 1 |
