. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Август 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | быня | 448.1 |
| 2 | Misery | 447.4 |
| 3 | asio | 429.8 |
| 4 | Silvers | 429.4 |
| 5 | ТолкачЪ | 424.2 |
| 6 | nikitadom | 413.2 |
| 7 | 409.4 | |
| 8 | aleksis00 | 404 |
| 9 | уракби | 396 |
| 10 | Чирик | 386.5 |
| 11 | LIT | 363.5 |
| 12 | ng1975 | 359 |
| 13 | ПСВ | 345.5 |
| 14 | Lisss | 329 |
| 15 | PapaSniper | 327.5 |
| 16 | Песчаный | 309.5 |
| 17 | stargazer661 | 304.5 |
| 18 | alexharut | 293 |
| 19 | МЭЙК | 283 |
| 20 | mook | 281 |
| 21 | ave06051942 | 259 |
| 22 | самаритянин | 258 |
| 23 | подводник | 249 |
| 24 | MASHISHAR | 244 |
| 25 | tbv62 | 240 |
| 26 | гнус | 221 |
| 27 | 214 | |
| 28 | DIMAG73 | 210 |
| 29 | Stomp | 206 |
| 30 | йцу | 203 |
| 31 | миссТи | 189 |
| 32 | schura699 | 175 |
| 33 | VOVAKUS | 173 |
| 33 | ghj | 173 |
| 35 | dasha_sev | 151 |
| 35 | удав_ | 151 |
| 37 | томич | 148 |
| 37 | палин | 148 |
| 39 | буддист | 145 |
| 40 | ДДР65 | 141 |
| 41 | gordik | 138 |
| 41 | pasha1 | 138 |
| 43 | Boruh56 | 131 |
| 44 | юста | 130 |
| 45 | drizo | 128 |
| 46 | Loko2002 | 126 |
| 47 | 125 | |
| 48 | Сильвер_ | 117 |
| 49 | TcacencoJURI | 116 |
| 50 | mitrij1 | 115 |
| 51 | ArizonaWeird | 112 |
| 52 | БСС | 103 |
| 53 | Campoamor | 97 |
| 54 | homyak | 94 |
| 55 | NatoliY | 93 |
| 56 | elderdin | 86 |
| 57 | Шукшин | 81 |
| 58 | 75 | |
| 59 | Lenchik | 70 |
| 60 | З0л0т0й | 69 |
| 61 | В_БаракАбаму | 68 |
| 62 | Заметный | 66 |
| 63 | дис | 62 |
| 64 | straight | 53 |
| 65 | Tatiana_B | 42 |
| 66 | Борисович | 36 |
| 67 | BOL | 22 |
| 68 | Varchik | 18 |
| 69 | kidav68 | 17 |
| 69 | Янус | 17 |
| 71 | krava1709 | 13 |
| 71 | a_cure | 13 |
| 73 | _vasilich_ | 9 |
| 74 | Кисуля | 6 |
| 75 | _САНУК_ | 5 |
| 76 | anyname | -9 |
| 77 | CaptCook | -10 |
| 78 | alexlar | -15 |
| 79 | AAA13 | -22 |
| 80 | азери | -45 |
| 81 | Maral | -49 |
| 82 | -50 | |
| 83 | АндрейИ | -70 |
| 84 | -71 | |
| 85 | d_kas | -80 |
| 86 | устал2раза | -81 |
| 87 | -82 | |
| 88 | advart | -84 |
| 89 | kroksy | -97 |
| 90 | yarik | -100 |
| 91 | dump | -104 |
| 92 | krait | -111 |
| 93 | evgtresk | -149 |
| 94 | Huan | -173 |
| 95 | Бурый54 | -185 |
| 96 | ХЕРСОН | -195 |
| 97 | гезенк | -234 |
| 98 | КРАСНОЯРСК | -250 |
| 99 | казбет | -258 |
| 100 | SERUY | -266 |
| 101 | Ultech | -271 |
| 102 | СТЕРХ1 | -272 |
| 102 | Фэт_Фрумос | -272 |
| 104 | в777 | -287 |
| 105 | C1921 | -322 |
| 106 | ВикВик310 | -331 |
| 107 | juckow69 | -341 |
| 108 | -363 | |
| 109 | слонык | -370 |
| 110 | Самогон | -374 |
| 111 | Астра_Навт | -384 |
| 112 | -391 | |
| 113 | Отец_Борис | -400 |
| 114 | Алевтина | -411 |
| 115 | Oleg2018 | -437 |
| 116 | шахтер13 | -439 |
| 117 | samzg | -456 |
| 118 | bp44 | -479 |
| 119 | сон | -527 |
| 120 | -544 | |
| 121 | ВИННИ_ПУХ | -548 |
| 122 | pikikona | -575 |
| 123 | Валерчик777 | -579 |
| 124 | tetuna | -585 |
| 125 | Чехонтэ | -601 |
| 126 | Gagra115 | -605 |
| 127 | Gocha_Gam | -702 |
| 128 | MAN4 | -1337 |
