. Преферанс, Сибирь и Дальний Восток
Результаты в зачет кубка СДВ-2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | марден | 100 |
| 2 | K_MaRo | 95 |
| 3 | Boris_777 | 91 |
| 4 | Alexsandra | 87 |
| 5 | Blues | 83 |
| 6 | БРАТОК | 80 |
| 7 | Танюшка_ | 77 |
| 8 | АССА_ | 74 |
| 9 | олток | 71 |
| 10 | YanaS | 68 |
| 11 | Зеля | 65 |
| 12 | Pontius | 62 |
| 13 | tyzik | 59 |
| 14 | Аки | 56 |
| 15 | kopylov | 53 |
| 16 | Ashotan | 50 |
| 17 | Soprano | 47 |
| 18 | serjio | 44 |
| 19 | baaron | 41 |
| 20 | Бражелон | 38 |
| 21 | R02 | 35 |
| 22 | WORKER1 | 32 |
| 23 | Парижанин | 29 |
| 24 | Алетея | 27 |
| 25 | рамарий | 26 |
| 26 | Карпъ | 25 |
| 27 | Елла | 24 |
| 28 | Алира | 23 |
| 29 | филькинштейн | 22 |
| 30 | onlyone | 21 |
| 31 | drizo | 20 |
| 32 | LJI | 19 |
| 33 | ПоручикРжевский | 18 |
| 34 | Ореховец | 17 |
| 35 | Multivitamin | 16 |
| 36 | nikitadom | 15 |
| 37 | Прундель | 14 |
| 38 | LAPAN_ | 13 |
| 39 | ЪТринадцатыйЪ | 12 |
| 40 | Ашатан | 11 |
| 41 | Веда | 10 |
| 42 | Sibirayk | 9 |
| 43 | Просто_такая | 8 |
| 44 | Ируся | 7 |
| 45 | бонификаций | 6 |
| 46 | aleks51ua | 5 |
| 47 | Сластя | 4 |
| 48 | ИРИНАЛ | 3 |
| 49 | uralufa | 3 |
| 50 | dama_tref | 3 |
| 51 | хомяк2007 | 2 |
| 52 | Мастиф | 2 |
