. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Июль 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | 466.8 | |
| 2 | thike1 | 457.2 |
| 3 | охонтик | 455.2 |
| 4 | schura699 | 420 |
| 5 | Валерчик777 | 411.8 |
| 6 | лесоруб | 405.4 |
| 7 | JAP | 401 |
| 8 | люкс | 398.5 |
| 9 | Silvers | 392 |
| 10 | Веп | 389 |
| 11 | tbv62 | 367 |
| 12 | Борисович | 365 |
| 13 | Лесогон | 350.5 |
| 14 | 339.5 | |
| 15 | челюсти | 338.5 |
| 16 | Проферов | 333 |
| 17 | Санчес_72 | 330.5 |
| 18 | КапляУма | 321.5 |
| 19 | СЛАВА1965 | 319.5 |
| 20 | коста505 | 315 |
| 21 | dump | 285 |
| 22 | kombat333 | 271 |
| 23 | 257 | |
| 23 | слонык | 257 |
| 25 | Козлодоев | 254 |
| 26 | Wadim | 253 |
| 27 | pikikona | 247 |
| 28 | кви1950 | 238 |
| 29 | nikolay_777 | 224 |
| 30 | crane61 | 223 |
| 31 | 221 | |
| 32 | ave06051942 | 208 |
| 33 | yuyuka | 207 |
| 33 | эд777 | 207 |
| 35 | ЯСИБИРЯК | 203 |
| 36 | Danchin | 198 |
| 37 | said1975 | 195 |
| 38 | Vlad7 | 193 |
| 39 | Фэт | 188 |
| 40 | nikitadom | 185 |
| 41 | Викторр | 172 |
| 42 | Berymor | 169 |
| 43 | СТЕРХХ | 157 |
| 44 | чии | 153 |
| 45 | 140 | |
| 46 | Maral | 136 |
| 46 | ВИННИ_ПУХ | 136 |
| 48 | Sergic | 125 |
| 49 | казбет | 114 |
| 49 | 114 | |
| 51 | Kortik | 106 |
| 52 | пад | 104 |
| 52 | bp44 | 104 |
| 54 | Misery | 90 |
| 55 | ВВВВ | 81 |
| 56 | сова | 80 |
| 56 | mk631 | 80 |
| 58 | Gagra115 | 75 |
| 59 | МЭЙК | 71 |
| 59 | 71 | |
| 61 | seman | 67 |
| 62 | ДДР65 | 61 |
| 62 | Lenchik | 61 |
| 64 | Gocha_Gam | 48 |
| 65 | 46 | |
| 65 | в777 | 46 |
| 67 | ромасик | 31 |
| 68 | juckow69 | 28 |
| 69 | kvi | 21 |
| 70 | гурич4 | 5 |
| 71 | stargazer661 | 3 |
| 72 | alexlar | -9 |
| 73 | Mikl1 | -11 |
| 74 | dasha_sev | -13 |
| 75 | -23 | |
| 76 | устал2раза | -30 |
| 77 | blauren | -37 |
| 78 | yarik | -40 |
| 79 | СТЕРХ1 | -45 |
| 79 | Колян62 | -45 |
| 79 | -45 | |
| 82 | alexharut | -49 |
| 83 | иванчик20 | -51 |
| 84 | BOL | -53 |
| 85 | StanislavT | -59 |
| 86 | казбич | -60 |
| 87 | -66 | |
| 88 | Oleg2018 | -76 |
| 89 | уракби | -94 |
| 90 | Vladimir5 | -96 |
| 91 | Igriss | -110 |
| 92 | lekar | -125 |
| 93 | sysa | -131 |
| 93 | LIT | -131 |
| 95 | Оптимистка | -141 |
| 96 | Зеф | -155 |
| 97 | asadom | -160 |
| 98 | -161 | |
| 99 | a_cure | -164 |
| 100 | mrirtyash | -183 |
| 101 | Boruh56 | -184 |
| 102 | Surgutianin | -185 |
| 103 | Rodica | -206 |
| 104 | mikki118 | -207 |
| 105 | lionilius | -218 |
| 106 | marina777 | -249 |
| 107 | тур | -255 |
| 108 | dron1975 | -264 |
| 109 | Гавырин | -269 |
| 110 | -270 | |
| 110 | снежик | -270 |
| 112 | хазырюка | -291 |
| 113 | СБС | -310 |
| 114 | PapaSniper | -320 |
| 114 | -320 | |
| 116 | ЯНИКС | -336 |
| 117 | Revkate | -380 |
| 118 | PASS_ | -424 |
| 119 | Yurii | -449 |
| 120 | Basfolio | -452 |
| 121 | R777 | -459 |
| 122 | best184 | -466 |
| 123 | mook | -481 |
| 124 | Яковлевич37 | -483 |
| 125 | П_алыч | -529 |
| 126 | datomari1965 | -595 |
| 127 | viola | -637 |
| 128 | Владимир1954 | -663 |
| 129 | Курганочка | -729 |
| 130 | -826 | |
| 131 | ШАМИКС_ | -1072 |
| 132 | TRADIVER | -1124 |
| 133 | Василлий | -1125 |
