. Длинные нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Ignat | 1 |
| 1 | Кадет11 | 1 |
| 1 | ГридЖ | 1 |
| 1 | Мастер_Скив | 1 |
| 1 | Djavdet | 1 |
| 1 | paata79 | 1 |
| 1 | Пых_пых_пых | 1 |
| 1 | Таня_Г | 1 |
| 1 | andrS | 1 |
| 1 | vladimir61 | 1 |
| 1 | Torq | 1 |
| 1 | vbh | 1 |
| 1 | Охтянин | 1 |
| 1 | agry10 | 1 |
| 1 | Челябинсс | 1 |
| 1 | Исаевич | 1 |
| 1 | Кислярский | 1 |
| 18 | Ержан | 1 |
| 18 | kostakar | 1 |
| 18 | эмили | 1 |
| 18 | osmium | 1 |
| 18 | Странныеигры | 1 |
| 18 | тотэк2 | 1 |
| 18 | laki50 | 1 |
| 18 | Фисташка | 1 |
| 18 | Formalin | 1 |
| 18 | SKRE | 1 |
| 18 | СерЕДА | 1 |
| 18 | nardoman | 1 |
| 30 | carrot | 1 |
| 30 | Телец | 1 |
| 30 | VVB | 1 |
| 30 | dora | 1 |
| 30 | Бонн | 1 |
| 30 | Саныч_66 | 1 |
| 30 | elfxf | 1 |
| 30 | МаксСмол | 1 |
| 30 | Mimimi | 1 |
| 30 | makvala | 1 |
| 30 | aap288 | 1 |
| 30 | ТАВИРА_48 | 1 |
| 30 | vadim | 1 |
| 43 | MEHRIBAN | 0 |
| 43 | _СМАЙЛИК_ | 0 |
| 43 | belzebut | 0 |
| 43 | ilmazi1 | 0 |
| 43 | Madre | 0 |
| 43 | dantist | 0 |
| 43 | Костелло | 0 |
| 43 | OlgaFire | 0 |
| 43 | Пуччини | 0 |
| 43 | gia24 | 0 |
| 43 | Гаяна | 0 |
| 43 | нака | 0 |
| 43 | Amel242 | 0 |
| 56 | buzi | 0 |
| 56 | Э_П_Х | 0 |
| 56 | NaTaLiNa | 0 |
| 56 | LEOS | 0 |
| 56 | боня7 | 0 |
| 56 | SeT | 0 |
| 56 | alexandr345 | 0 |
| 56 | стелла1 | 0 |
| 56 | nespatt | 0 |
| 56 | Марынка | 0 |
| 56 | samir377 | 0 |
| 56 | 0 | |
| 68 | papan_ | 0 |
| 68 | соратник | 0 |
| 68 | RKS | 0 |
| 68 | Sharpicus | 0 |
| 68 | krivorudec | 0 |
| 68 | viktor47 | 0 |
| 68 | QRIMLI | 0 |
| 68 | ros59 | 0 |
| 68 | АнжелаАА | 0 |
| 68 | ленс77 | 0 |
| 68 | Одесситка | 0 |
| 68 | kholm | 0 |
| 68 | Suren_MS | 0 |
| 68 | кипр | 0 |
| 68 | APaIych | 0 |
| 68 | grad77 | 0 |
| 68 | седой | 0 |
