. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | sharkkk | 504.2 |
| 2 | alexharut | 471.2 |
| 3 | Борис_Ильич | 465.8 |
| 4 | An26_2000 | 449.3 |
| 5 | BOL | 437.4 |
| 6 | наглость | 417.2 |
| 7 | Mono | 416.8 |
| 8 | stepnoy | 410.6 |
| 9 | ArizonaWeird | 409.2 |
| 10 | Maral | 402 |
| 11 | гнус | 392 |
| 12 | dump | 390.5 |
| 13 | СЕРЁЖЕНЬКА | 387 |
| 14 | Bure | 356 |
| 15 | Zhelanie | 355.5 |
| 16 | nem1939 | 351.5 |
| 17 | ДядяМиша | 340 |
| 18 | Анд_ | 332.5 |
| 19 | Сластя | 331.5 |
| 20 | Oleg2018 | 328 |
| 21 | 326 | |
| 22 | _Дедуля_ | 325 |
| 23 | Кент07 | 323 |
| 24 | Patja_ | 303.5 |
| 25 | AlenkaIL | 300 |
| 26 | бубнакозырь | 291 |
| 27 | коста505 | 284 |
| 28 | ТолкачЪ | 261 |
| 29 | Кисуля | 260 |
| 30 | Гира | 258 |
| 31 | kok76 | 251 |
| 32 | shubais | 246 |
| 33 | mitrij1 | 228 |
| 34 | Порох | 224 |
| 35 | xhgrrr | 220 |
| 36 | Янус | 219 |
| 37 | Лиса_Алиска | 210 |
| 37 | псм | 210 |
| 39 | уракби | 203 |
| 40 | invariant | 202 |
| 40 | krava1709 | 202 |
| 42 | Gio_ | 195 |
| 43 | pegasik | 193 |
| 44 | СБС | 192 |
| 45 | 183 | |
| 46 | neofit | 179 |
| 47 | в777 | 173 |
| 48 | zorik | 159 |
| 48 | harutesk | 159 |
| 50 | Слонопотамус | 156 |
| 51 | йцукен911 | 154 |
| 52 | Эцилоп | 130 |
| 52 | YG9874 | 130 |
| 52 | Шибуршик | 130 |
| 52 | гошаюгм | 130 |
| 52 | Jon_Fitch | 130 |
| 52 | starik60 | 130 |
| 58 | sergbl | 114 |
| 59 | VOVAKUS | 99 |
| 59 | Krosh | 99 |
| 61 | greebok | 97 |
| 62 | Anatoly2004 | 87 |
| 63 | Andrew44 | 82 |
| 64 | gashesgagik | 80 |
| 65 | Danchin | 72 |
| 65 | takur2016 | 72 |
| 67 | 65 | |
| 68 | 62 | |
| 68 | ДДР65 | 62 |
| 70 | kidav68 | 45 |
| 71 | Наймарк | 44 |
| 72 | flighter | 42 |
| 73 | samuil | 37 |
| 74 | gass17 | 32 |
| 75 | АСЯ | 30 |
| 76 | ZAG | 24 |
| 77 | Interseptor | 16 |
| 78 | wertihvostka | 11 |
| 79 | Shterman | 5 |
| 79 | томич | 5 |
| 81 | Illuminata | -1 |
| 82 | безшансов | -15 |
| 82 | makar99984 | -15 |
| 84 | ромасик | -16 |
| 85 | Juliya_1976 | -20 |
| 86 | ЛАД_НО | -37 |
| 87 | Беня_Крик | -41 |
| 88 | Валерчик777 | -50 |
| 89 | alexlar | -63 |
| 90 | Dumitrus | -67 |
| 91 | ave06051942 | -71 |
| 92 | -78 | |
| 93 | sas_1 | -85 |
| 94 | sashaG | -96 |
| 95 | Развалист | -108 |
| 96 | чии | -113 |
| 97 | ARMEN23 | -119 |
| 98 | -121 | |
| 98 | Медея | -121 |
| 100 | Der_wolf | -135 |
| 101 | виктор6108 | -139 |
| 102 | Саргис | -147 |
| 103 | Мелкийкрыс | -160 |
| 104 | тузы | -211 |
| 105 | sergey57 | -216 |
| 106 | Борисович | -247 |
| 107 | Belyash | -266 |
| 107 | Кашалот | -266 |
| 107 | schura699 | -266 |
| 110 | Silver_I | -267 |
| 111 | Wowa1 | -294 |
| 112 | Дед_ | -306 |
| 113 | Dima57 | -340 |
| 114 | тёркин58 | -345 |
| 115 | Vas | -350 |
| 116 | PapaSniper | -377 |
| 117 | YKOT | -382 |
| 118 | ЭЛЛЛА | -390 |
| 118 | Izhak | -390 |
| 120 | sim769 | -399 |
| 121 | nshan58 | -403 |
| 122 | Гамб | -426 |
| 123 | афферист3 | -431 |
| 124 | мерен | -438 |
| 125 | evgtresk | -461 |
| 126 | ЮР67 | -531 |
| 127 | Natriy | -580 |
| 128 | AS78 | -606 |
| 129 | ne_osobo | -618 |
| 130 | -624 | |
| 131 | oleg555706 | -681 |
| 132 | -786 | |
| 133 | Silvers | -810 |
| 134 | Веп | -826 |
| 135 | misto | -834 |
| 136 | устал2раза | -845 |
| 137 | b_a_c_h_o_ | -858 |
| 138 | guall | -870 |
| 139 | Gratmark | -891 |
| 140 | Салават | -1280 |
