. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Ром141 | 498 |
| 2 | charli21 | 467.5 |
| 3 | БИЯ37 | 453.9 |
| 4 | Яковлевич37 | 449.5 |
| 5 | Развалист | 442.3 |
| 6 | виктор6108 | 441.2 |
| 7 | zorik | 436 |
| 8 | 432.8 | |
| 9 | Антрополог | 432 |
| 10 | нозарий | 428.2 |
| 11 | mativan | 425.6 |
| 12 | дедул | 423.6 |
| 13 | atiskov | 422.6 |
| 14 | homyak | 418.4 |
| 15 | NANIKO | 415 |
| 16 | Brian | 410.8 |
| 17 | dron1975 | 404 |
| 18 | evgtresk | 402.8 |
| 19 | gashesgagik | 401 |
| 20 | AlenkaIL | 396 |
| 21 | Gagra115 | 392.5 |
| 22 | МЭЙК | 392 |
| 23 | СБС | 383 |
| 24 | Star1945 | 359 |
| 25 | афферист3 | 346 |
| 26 | 343.5 | |
| 27 | Веп | 340 |
| 28 | boric1939 | 334.5 |
| 29 | Anatoly2004 | 327 |
| 30 | уракби | 317 |
| 31 | Гамб | 313.5 |
| 32 | Сергей38 | 310 |
| 33 | Влад29 | 302.5 |
| 34 | Мурат | 297 |
| 35 | 291 | |
| 36 | Boruh56 | 289 |
| 37 | oldstar60 | 288 |
| 38 | nika92 | 280 |
| 39 | xhgrrr | 270 |
| 40 | Yarikello | 245 |
| 41 | zaisan | 239 |
| 41 | П_алыч | 239 |
| 41 | буг | 239 |
| 41 | vovan52 | 239 |
| 45 | Shterman | 233 |
| 46 | wertihvostka | 232 |
| 47 | цумбуш | 227 |
| 48 | ЮР67 | 226 |
| 49 | AndreBest | 217 |
| 50 | Головорез | 212 |
| 51 | Босин | 203 |
| 52 | ТолкачЪ | 198 |
| 53 | Слонопотамус | 196 |
| 54 | Romlaz | 193 |
| 55 | gelanie8 | 190 |
| 56 | 185 | |
| 57 | Oleg2018 | 183 |
| 58 | seman | 174 |
| 59 | kvi | 167 |
| 60 | razgelday | 161 |
| 61 | Жулио | 150 |
| 62 | Belyash | 134 |
| 63 | kvale | 133 |
| 64 | schura699 | 131 |
| 65 | Борисович | 127 |
| 66 | chkhenko | 123 |
| 67 | bp44 | 122 |
| 68 | feodor | 121 |
| 69 | еремей | 105 |
| 70 | a_cure | 101 |
| 71 | Wowa1 | 89 |
| 72 | DDP | 88 |
| 73 | SMARTFEED | 84 |
| 74 | Nevskiy | 70 |
| 75 | чатырдаг | 60 |
| 76 | тузы | 56 |
| 77 | zzzp | 55 |
| 78 | томич | 54 |
| 79 | KeifRichards | 37 |
| 80 | 20 | |
| 81 | vadim27 | 18 |
| 82 | ВВВВ | 15 |
| 82 | innovator | 15 |
| 84 | PapaSniper | 13 |
| 85 | 12 | |
| 86 | ДокторМ | 3 |
| 87 | Кисуля | -27 |
| 88 | aleks51ua | -41 |
| 89 | Roman_V | -47 |
| 90 | семи | -51 |
| 91 | Валерчик777 | -52 |
| 92 | Джен | -65 |
| 93 | -71 | |
| 94 | Silvers | -72 |
| 95 | ДедКоршун | -73 |
| 96 | anyname | -79 |
| 97 | dasha_sev | -81 |
| 98 | Воронцова | -85 |
| 99 | SK05 | -90 |
| 100 | Пти | -101 |
| 101 | starik60 | -105 |
| 102 | симмон | -111 |
| 103 | -112 | |
| 104 | -127 | |
| 105 | barmaleys | -136 |
| 106 | guall | -140 |
| 107 | pianist | -141 |
| 108 | vardan_6618 | -143 |
| 109 | ArizonaWeird | -149 |
| 110 | Кашалот | -156 |
| 111 | andweim | -163 |
| 112 | Nubira | -167 |
| 113 | Лиса_Алиска | -169 |
| 114 | -172 | |
| 115 | Тильда | -174 |
| 116 | stargazer661 | -181 |
| 117 | Andrew44 | -182 |
| 118 | устал2раза | -188 |
| 119 | -189 | |
| 120 | Шибуршик | -199 |
| 121 | шурша | -203 |
| 122 | М_У_Р_К_А | -211 |
| 123 | Kortik | -230 |
| 124 | слава7 | -285 |
| 125 | Наймарк | -286 |
| 126 | alex | -330 |
| 127 | nepand09 | -360 |
| 128 | OSCAR458 | -366 |
| 129 | в777 | -369 |
| 130 | wwws | -386 |
| 131 | gor2020 | -387 |
| 132 | princes | -390 |
| 133 | dump | -463 |
| 134 | Artur55 | -477 |
| 135 | чии | -482 |
| 136 | Berymor | -504 |
| 137 | дружба | -578 |
| 138 | krava | -600 |
| 139 | зенитчик | -655 |
| 140 | Der_wolf | -681 |
| 141 | bobbyg | -712 |
| 142 | Nick76 | -774 |
| 143 | МишаМ | -783 |
| 144 | DonbassmanR | -790 |
| 145 | тёркин58 | -837 |
| 146 | MVA1 | -982 |
| 147 | Мулатка1 | -1058 |
| 148 | BOL | -1087 |
| 149 | ave06051942 | -1147 |
| 150 | harutesk | -1236 |
| 151 | МаксАл | -1359 |
| 152 | LeoL | -1415 |
| 153 | balubalu6 | -2188 |
