. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | gashesgagik | 467.7 |
| 2 | kris111 | 465.1 |
| 3 | 463.7 | |
| 4 | Фэт_Фрумос | 454.4 |
| 5 | BOL | 443.6 |
| 6 | Александр01 | 441.6 |
| 7 | Злата | 441.3 |
| 8 | drizo | 430.4 |
| 9 | филимордр | 427.6 |
| 10 | Кашалот | 415.8 |
| 11 | asio | 415 |
| 12 | UrHome | 407.2 |
| 13 | ne_osobo | 406.4 |
| 14 | Lisss | 401.6 |
| 15 | 401.4 | |
| 16 | устал2раза | 400.6 |
| 17 | krait | 388 |
| 18 | Huan | 353 |
| 19 | Яковлевич37 | 337 |
| 20 | Рокфор | 331.5 |
| 21 | oldstar60 | 325 |
| 22 | 323.5 | |
| 23 | yavorskyy | 323 |
| 24 | sergey | 321 |
| 25 | Retrorsum | 319 |
| 26 | evgtresk | 318 |
| 27 | 308 | |
| 28 | Belyash | 285 |
| 29 | aleks1959 | 278 |
| 30 | ДДР65 | 273 |
| 31 | PapaSniper | 269 |
| 31 | MVA1 | 269 |
| 33 | Артлекс | 258 |
| 34 | starik60 | 253 |
| 35 | в777 | 249 |
| 36 | 226 | |
| 37 | 209 | |
| 38 | уракби | 208 |
| 39 | Аркадич | 207 |
| 40 | боярин | 204 |
| 41 | черти | 200 |
| 42 | Юргин | 183 |
| 43 | Oleg2018 | 171 |
| 44 | гнус | 164 |
| 45 | Лёныч | 160 |
| 46 | 137 | |
| 47 | DTR | 128 |
| 48 | kidav68 | 126 |
| 49 | солли | 124 |
| 50 | томич | 121 |
| 51 | inika | 120 |
| 52 | МЫКОЛА | 114 |
| 52 | Creedance | 114 |
| 54 | ASV805 | 110 |
| 55 | Larra | 106 |
| 55 | дудляр_34 | 106 |
| 57 | DDP | 91 |
| 58 | Петербуржец | 90 |
| 59 | serevg | 87 |
| 60 | дружба | 82 |
| 61 | b_a_c_h_o_ | 68 |
| 62 | ferrit | 64 |
| 63 | mmm501 | 59 |
| 64 | ДядяМиша | 57 |
| 65 | Астра_Навт | 52 |
| 66 | тёркин58 | 41 |
| 67 | псм | 39 |
| 68 | ЮР67 | 32 |
| 69 | Саргис | 28 |
| 70 | schura699 | 22 |
| 71 | Boruh56 | 20 |
| 72 | СТЕРХ1 | -5 |
| 72 | sevenbus | -5 |
| 74 | krava1709 | -10 |
| 75 | samuil | -21 |
| 76 | Nevskiy | -30 |
| 76 | Jon_Fitch | -30 |
| 78 | сталинист | -31 |
| 79 | YouLiGen | -41 |
| 80 | слава7 | -46 |
| 80 | чии | -46 |
| 82 | yarik | -51 |
| 83 | seman | -53 |
| 84 | Berymor | -74 |
| 85 | luliaka | -79 |
| 86 | СБС | -84 |
| 87 | pawelko | -106 |
| 88 | Raffimarrani | -109 |
| 89 | мерен | -113 |
| 90 | charli21 | -142 |
| 91 | dump | -149 |
| 92 | LEOS | -155 |
| 92 | шахтер13 | -155 |
| 94 | bp44 | -156 |
| 95 | ВИННИ_ПУХ | -158 |
| 96 | ssss50 | -159 |
| 97 | цумбуш | -163 |
| 98 | LeoL | -181 |
| 99 | Я_ТАКОЙ | -194 |
| 100 | Demetrius | -204 |
| 101 | ave06051942 | -206 |
| 102 | -209 | |
| 103 | гога1 | -230 |
| 104 | vlad7777 | -257 |
| 105 | vakman | -310 |
| 106 | Санчес_72 | -332 |
| 107 | Gio_ | -356 |
| 108 | Kaa | -358 |
| 109 | дида | -383 |
| 110 | Грандлорд | -386 |
| 111 | kvi | -391 |
| 112 | vbv | -421 |
| 113 | Silvers | -438 |
| 114 | Валерчик777 | -449 |
| 115 | Apolon89 | -478 |
| 116 | ТолкачЪ | -530 |
| 117 | лучинка | -663 |
| 118 | Криптон | -671 |
| 119 | stargazer661 | -674 |
| 120 | innovator | -675 |
| 121 | -760 | |
| 122 | ЭВС52 | -893 |
| 123 | -1026 | |
| 124 | Surgutianin | -1077 |
| 125 | -1126 | |
| 126 | zara67 | -1304 |
| 127 | Отец_Борис | -1856 |
| 128 | Игорь43 | -1893 |
