. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Февраль 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | PrezidentR | 482.1 |
| 2 | charli21 | 444.2 |
| 3 | 442.8 | |
| 4 | invariant | 440.8 |
| 5 | Belyash | 436.6 |
| 6 | в777 | 433 |
| 7 | 422.6 | |
| 8 | Chapay62 | 422.4 |
| 9 | тёркин58 | 418.6 |
| 10 | Аркадич | 417.4 |
| 11 | уракби | 410.2 |
| 12 | Фэт_Фрумос | 408.4 |
| 13 | AlenkaIL | 407.2 |
| 14 | БСС | 404.6 |
| 15 | wertihvostka | 401.8 |
| 16 | Кашалот | 401.2 |
| 17 | LeoL | 391 |
| 18 | ArizonaWeird | 387 |
| 19 | art3 | 374.5 |
| 20 | krava1709 | 367 |
| 21 | Байкал777 | 365.5 |
| 22 | дида | 361.5 |
| 23 | S55 | 355.5 |
| 24 | Кент07 | 353 |
| 25 | Dumitrus | 352.5 |
| 26 | aleks_181 | 351.5 |
| 27 | СТЕРХ1 | 344.5 |
| 28 | татарва | 332 |
| 28 | ships07 | 332 |
| 30 | Я_ТАКОЙ | 325.5 |
| 31 | NatoliY | 319.5 |
| 32 | OldDed | 316.5 |
| 33 | гнус | 308.5 |
| 34 | ra1212 | 306 |
| 35 | Г1959 | 303 |
| 36 | yuyuka | 288 |
| 37 | сказочник | 279 |
| 38 | боярин | 276 |
| 39 | mrirtyash | 270 |
| 39 | oleg964 | 270 |
| 41 | gordik | 265 |
| 42 | Гравицупа | 264 |
| 43 | J0k | 262 |
| 44 | чии | 253 |
| 45 | oldstar60 | 252 |
| 46 | псм | 248 |
| 47 | селедкин | 242 |
| 48 | ДокторМ | 238 |
| 49 | Спо7койный | 237 |
| 50 | Беня_Крик | 228 |
| 51 | цезарек | 205 |
| 52 | alexivan | 189 |
| 53 | Berymor | 188 |
| 54 | Wowa1 | 184 |
| 55 | _САНУК_ | 183 |
| 56 | 174 | |
| 57 | hunter174 | 172 |
| 58 | Бальза | 166 |
| 59 | petrovichi | 165 |
| 60 | 164 | |
| 61 | Heptane | 160 |
| 62 | Веп | 158 |
| 63 | Tactician | 157 |
| 64 | Polkovnick | 150 |
| 65 | yavorskyy | 149 |
| 66 | дси | 138 |
| 67 | 133 | |
| 68 | клифф | 128 |
| 69 | Валерчик777 | 127 |
| 69 | Яковлевич37 | 127 |
| 71 | Отец_Борис | 119 |
| 72 | dron1975 | 113 |
| 73 | ВИННИ_ПУХ | 103 |
| 74 | гезенк | 90 |
| 75 | papa313 | 89 |
| 76 | 88 | |
| 77 | Kiss_Me | 87 |
| 78 | Наймарк | 81 |
| 79 | ne_osobo | 78 |
| 80 | санч | 71 |
| 81 | sharkkk | 69 |
| 82 | chessmen | 68 |
| 83 | kok76 | 63 |
| 84 | BOL | 52 |
| 84 | Борисович | 52 |
| 86 | Gagra115 | 45 |
| 87 | innovator | 44 |
| 88 | Boruh56 | 34 |
| 89 | Никус | 32 |
| 90 | krokss | 19 |
| 91 | казбич | 5 |
| 92 | Чехонтэ | 4 |
| 93 | 2 | |
| 94 | седой | -8 |
| 95 | Бумер_ранг | -10 |
| 96 | Гудмен | -13 |
| 97 | Игорь43 | -16 |
| 98 | imz | -24 |
| 99 | МСС | -25 |
| 100 | dump | -42 |
| 101 | sevenbus | -44 |
| 102 | илья11 | -50 |
| 103 | naco | -53 |
| 104 | Silvers | -57 |
| 105 | -66 | |
| 106 | П_алыч | -68 |
| 107 | dasha_sev | -70 |
| 108 | Санчес_72 | -73 |
| 109 | lepalex | -81 |
| 110 | Grad_NK | -97 |
| 111 | горохгерцог | -100 |
| 112 | LEOS | -122 |
| 113 | ale59 | -126 |
| 113 | ZBOBZ | -126 |
| 115 | томич | -139 |
| 116 | ТВладимир | -151 |
| 117 | lizmanji25 | -152 |
| 118 | Мамонт63 | -153 |
| 119 | mashka25 | -154 |
| 120 | evgtresk | -155 |
| 121 | An26_2000 | -166 |
| 122 | ek111 | -169 |
| 123 | ромасик | -187 |
| 124 | imperialist | -188 |
| 125 | ТАЛАЛАЙ | -192 |
| 126 | zapes | -201 |
| 127 | Лена33 | -208 |
| 128 | UrHome | -213 |
| 129 | kvi | -226 |
| 130 | шторц | -237 |
| 131 | Янус | -264 |
| 132 | Черчилль | -271 |
| 133 | stargazer661 | -273 |
| 133 | jiwoy | -273 |
| 135 | schura699 | -281 |
| 135 | pegasik | -281 |
| 137 | ЛАД_НО | -292 |
| 138 | цумбуш | -293 |
| 139 | Surgutianin | -309 |
| 140 | -316 | |
| 141 | Кимберли | -318 |
| 142 | -332 | |
| 142 | устал2раза | -332 |
| 144 | mapebo | -333 |
| 145 | ДДР65 | -340 |
| 146 | -355 | |
| 147 | seka | -359 |
| 148 | -404 | |
| 149 | ave06051942 | -436 |
| 150 | rotfan | -442 |
| 151 | Медея | -445 |
| 152 | anyname | -451 |
| 153 | drizo | -459 |
| 154 | Гамб | -469 |
| 155 | ппм25 | -477 |
| 156 | Vsss | -488 |
| 157 | beqa404 | -490 |
| 158 | -537 | |
| 159 | Сергей38 | -594 |
| 160 | labuh_61 | -616 |
| 161 | БИЯ37 | -622 |
| 162 | слесарь2 | -714 |
| 163 | Мариец | -786 |
| 164 | капибара | -790 |
| 165 | samzg | -836 |
| 166 | alexharut | -840 |
| 167 | -911 | |
| 168 | -1023 | |
| 169 | Artur62 | -1125 |
| 170 | PapaSniper | -1207 |
| 171 | -1563 |
