. Короткие нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Dumon | 1 |
| 1 | ШАМАН_ | 1 |
| 1 | Ashotan | 1 |
| 1 | Бонн | 1 |
| 1 | romiko | 1 |
| 1 | kanan77 | 1 |
| 1 | Энциклопедия | 1 |
| 1 | сулейман7 | 1 |
| 1 | игра2016 | 1 |
| 1 | Uri | 1 |
| 11 | Magdalena | 1 |
| 11 | ilmazi1 | 1 |
| 11 | AGSK | 1 |
| 11 | Alisa03 | 1 |
| 11 | 1 | |
| 16 | DATONA | 1 |
| 16 | ВЭТ | 1 |
| 16 | igor1970 | 1 |
| 16 | Геннашка | 1 |
| 16 | keko | 1 |
| 16 | 1 | |
| 16 | МАН | 1 |
| 16 | Busin_Ka | 1 |
| 16 | 1 | |
| 25 | Э_П_Х | 1 |
| 25 | ANDAL | 1 |
| 25 | vvv75 | 1 |
| 28 | carumb | 1 |
| 28 | просто_ | 1 |
| 28 | lyonsci | 1 |
| 28 | Дидинаг | 1 |
| 32 | IBERIELl | 1 |
| 32 | Rustle | 1 |
| 32 | Dim68 | 1 |
| 35 | sura2353 | 1 |
| 35 | splinter | 1 |
| 35 | NFS | 1 |
| 35 | kurevoi | 1 |
| 39 | jazzdrummer | 0 |
| 39 | ibex888 | 0 |
| 39 | hakob67 | 0 |
| 39 | muzikant55 | 0 |
| 43 | kalik55 | 0 |
| 43 | 0 | |
| 43 | GELA987 | 0 |
| 46 | UrHome | 0 |
| 46 | Исаевич | 0 |
| 46 | rr65 | 0 |
| 46 | efreitor13 | 0 |
| 50 | Отец_Борис | 0 |
| 50 | 0 | |
| 50 | Saphire | 0 |
| 53 | Kortik | 0 |
| 53 | zvzlamer | 0 |
| 53 | voyager | 0 |
| 53 | неона | 0 |
| 53 | Irinka_ | 0 |
| 53 | 0 | |
| 53 | KK36 | 0 |
| 53 | слово | 0 |
| 53 | Polkovnick | 0 |
| 62 | Квазизвезда | 0 |
| 62 | karo57 | 0 |
| 62 | QRIMLI | 0 |
| 62 | bard | 0 |
| 62 | Nizagi | 0 |
| 67 | бела1 | 0 |
| 67 | mepe1 | 0 |
| 67 | deda70 | 0 |
| 67 | valera61 | 0 |
| 67 | kholm | 0 |
| 67 | medisarm | 0 |
| 67 | lub | 0 |
| 67 | Chiko_1954 | 0 |
| 67 | капибара | 0 |
| 67 | Symba | 0 |
