. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Belyash | 507.1 |
| 2 | gordik | 468.7 |
| 3 | Spartak25 | 463.9 |
| 4 | тёркин58 | 457.8 |
| 5 | GVF | 446 |
| 6 | селедкин | 444.1 |
| 7 | Николай81 | 443.1 |
| 8 | dump | 441.9 |
| 9 | ass001 | 439 |
| 10 | aleks1959 | 431 |
| 11 | СГС | 427.8 |
| 12 | Shterman | 417.8 |
| 13 | Anatoly2004 | 417.4 |
| 13 | LeoL | 417.4 |
| 15 | evgtresk | 413.8 |
| 16 | Lenchik | 411.6 |
| 17 | ArizonaWeird | 407.8 |
| 18 | vvv75 | 407.2 |
| 19 | 390 | |
| 20 | Валерчик777 | 383 |
| 21 | sevenbus | 376.5 |
| 22 | Барямба | 374.5 |
| 23 | 372.5 | |
| 24 | Развалист | 365 |
| 25 | капибара | 363.5 |
| 26 | Игор | 354.5 |
| 27 | drizo | 348.5 |
| 28 | господин | 347 |
| 29 | 343.5 | |
| 30 | kurumba | 320.5 |
| 31 | 317.5 | |
| 32 | Калена | 314 |
| 33 | Я_ТАКОЙ | 309.5 |
| 34 | vikshram | 307.5 |
| 35 | adonisss | 301 |
| 36 | odud | 264 |
| 37 | 259 | |
| 38 | roger1 | 252 |
| 39 | Tigran1963 | 251 |
| 40 | ВВН | 249 |
| 41 | Vlad7 | 240 |
| 42 | Bowe | 239 |
| 43 | в777 | 234 |
| 44 | Hunter36 | 233 |
| 45 | уракби | 229 |
| 46 | РОТАРИ | 227 |
| 47 | kohre | 224 |
| 48 | читатель69 | 222 |
| 49 | Коралл | 214 |
| 50 | Wood | 213 |
| 51 | мисте | 212 |
| 52 | Гамб | 199 |
| 53 | драматург | 191 |
| 54 | Х_е_д_и_н | 183 |
| 55 | dedandre | 182 |
| 56 | спартач | 180 |
| 57 | 179 | |
| 58 | andrasyr | 162 |
| 59 | ХЕРСОН | 161 |
| 60 | Varvara95 | 147 |
| 61 | BillStena | 141 |
| 62 | JuraTheBest | 139 |
| 62 | v_p1 | 139 |
| 64 | Luci | 134 |
| 65 | Nikita_ | 130 |
| 65 | БарсукА | 130 |
| 65 | TRUMATIK | 130 |
| 68 | СЮНС | 129 |
| 69 | гелор | 121 |
| 70 | Wowa1 | 119 |
| 71 | KORBEN | 114 |
| 72 | ra1212 | 110 |
| 73 | vaplaz | 106 |
| 74 | кутуев | 101 |
| 75 | kvi | 98 |
| 76 | yavorskyy | 97 |
| 77 | чатырдаг | 94 |
| 78 | mrirtyash | 90 |
| 79 | chessmen | 88 |
| 80 | greebok | 77 |
| 81 | зумф | 73 |
| 82 | guerrilla | 61 |
| 83 | evgeniysm | 59 |
| 84 | 58 | |
| 84 | 58 | |
| 86 | Demon | 23 |
| 87 | П_алыч | 21 |
| 87 | Yurii | 21 |
| 89 | asio | 15 |
| 90 | ingar | 2 |
| 91 | Я_Владимир | 0 |
| 92 | tihiy57 | -9 |
| 93 | иванчик20 | -15 |
| 94 | -16 | |
| 94 | Gratmark | -16 |
| 96 | Хлестаков | -28 |
| 97 | Nik101 | -34 |
| 98 | АБРИК | -40 |
| 99 | Boruh56 | -47 |
| 100 | Silvers | -53 |
| 101 | ave06051942 | -62 |
| 102 | samzg | -101 |
| 103 | гарик36 | -108 |
| 104 | lekar | -109 |
| 105 | Asha | -139 |
| 106 | diman077 | -152 |
| 107 | Surgutianin | -160 |
| 108 | казбич | -164 |
| 108 | Салават | -164 |
| 110 | BOL | -169 |
| 111 | yel | -176 |
| 112 | -181 | |
| 112 | vint | -181 |
| 114 | чии | -191 |
| 115 | ДВС33 | -193 |
| 116 | -199 | |
| 117 | томич | -204 |
| 118 | OldDed | -205 |
| 119 | -208 | |
| 120 | мюн | -219 |
| 120 | ScaylayneR | -219 |
| 122 | semen66683 | -246 |
| 123 | Revkate | -271 |
| 124 | Dumitrus | -285 |
| 125 | zifan | -292 |
| 126 | pegasik | -308 |
| 127 | гнус | -310 |
| 128 | AutoLux | -325 |
| 129 | -327 | |
| 130 | Korney | -329 |
| 131 | denford | -337 |
| 132 | TMN27 | -347 |
| 133 | Кисуля | -351 |
| 134 | X_55 | -361 |
| 135 | Белор | -362 |
| 136 | ромасик | -385 |
| 137 | ДДР65 | -389 |
| 138 | РИТ | -390 |
| 139 | blahblah | -401 |
| 140 | samuil | -430 |
| 141 | Gocha_Gam | -476 |
| 142 | -486 | |
| 143 | Silver_I | -509 |
| 144 | raver | -511 |
| 145 | -545 | |
| 146 | ирина73 | -555 |
| 147 | Байкал777 | -558 |
| 148 | krait | -565 |
| 149 | stepnoy | -617 |
| 150 | Ebredo | -686 |
| 151 | -704 | |
| 152 | РЭПЭР | -706 |
| 153 | Алексей22 | -707 |
| 153 | inexrf | -707 |
| 155 | redmoose59 | -795 |
| 156 | alexharut | -801 |
| 157 | waterfall | -809 |
| 158 | крот2010 | -816 |
| 159 | alexlar | -850 |
| 160 | -865 | |
| 161 | y223322 | -871 |
| 162 | ZAG | -1081 |
| 163 | ГаврюшаЯ | -2353 |
