. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Декабрь 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Bamba | 470 |
| 2 | Виктор1975 | 467.6 |
| 3 | BORODKA | 460.1 |
| 4 | 458.3 | |
| 5 | Silvers | 457.6 |
| 6 | горыныч74 | 455.1 |
| 7 | Korney | 454.4 |
| 8 | 445.8 | |
| 9 | Soudeur | 444.4 |
| 10 | Белор | 429 |
| 11 | alexivan | 426.8 |
| 12 | 424.8 | |
| 13 | цезарек | 416.2 |
| 14 | xugepa | 415.2 |
| 15 | PapaSniper | 411.2 |
| 16 | sph1nx | 408 |
| 17 | 402.8 | |
| 18 | dari | 401.8 |
| 19 | Victory13 | 395 |
| 20 | lekar | 394 |
| 21 | shmul | 384 |
| 22 | Lvbnhbq | 374 |
| 23 | Nat | 364.5 |
| 24 | APU | 362 |
| 25 | Belyash | 351 |
| 26 | Шибуршик | 347 |
| 27 | LEO_Messi | 340 |
| 28 | elene | 332 |
| 29 | bagatur | 329.5 |
| 30 | MERABA | 322.5 |
| 31 | as595 | 320 |
| 32 | Nechik51 | 319 |
| 33 | Star1945 | 307.5 |
| 34 | borisr | 303.5 |
| 35 | ave06051942 | 299 |
| 35 | JJLEDL | 299 |
| 37 | alexlar | 290 |
| 38 | слава888 | 285 |
| 39 | BostonV | 280 |
| 40 | Avosyka | 278 |
| 41 | устал2раза | 277 |
| 42 | Байкал777 | 273 |
| 43 | OldDed | 266 |
| 44 | Oleg2018 | 265 |
| 45 | ne_osobo | 256 |
| 46 | takur2016 | 254 |
| 47 | Песчаный | 250 |
| 48 | ssss50 | 246 |
| 49 | shiko1 | 240 |
| 50 | MVA1 | 236 |
| 51 | Валерчик777 | 234 |
| 52 | томич | 233 |
| 53 | ТолкачЪ | 230 |
| 54 | Саргис | 225 |
| 55 | noe | 214 |
| 55 | Алексей68 | 214 |
| 57 | 212 | |
| 58 | katokato | 206 |
| 59 | Gratmark | 195 |
| 60 | Erejep65 | 193 |
| 61 | ДДР65 | 184 |
| 62 | ГаврюшаЯ | 164 |
| 63 | Рёк | 161 |
| 64 | Chapay62 | 153 |
| 65 | LEOS | 139 |
| 66 | Alex900 | 134 |
| 67 | Demetrius | 132 |
| 68 | Lenchik | 130 |
| 68 | азери | 130 |
| 68 | ТатаОдесса | 130 |
| 68 | vovan52 | 130 |
| 72 | bmw009 | 125 |
| 73 | серик7015 | 122 |
| 74 | 112 | |
| 75 | soso19_59 | 108 |
| 76 | evgtresk | 104 |
| 77 | alex16883 | 90 |
| 77 | viktor47 | 90 |
| 79 | EREMITE | 73 |
| 80 | Лид | 59 |
| 81 | mariami52 | 57 |
| 82 | ЛАД_НО | 56 |
| 83 | sevenbus | 54 |
| 83 | dasha_sev | 54 |
| 85 | sharkkk | 50 |
| 86 | 41 | |
| 87 | UnCam | 29 |
| 88 | Хардрокер | 24 |
| 89 | Гамб | 23 |
| 90 | Я_ТАКОЙ | 17 |
| 91 | archili | 16 |
| 92 | эпикур | 13 |
| 92 | Antonium | 13 |
| 94 | Саша2105 | 5 |
| 95 | тёркин58 | 4 |
| 96 | shonski1 | -3 |
| 97 | чалдонЪ | -7 |
| 98 | ArizonaWeird | -9 |
| 99 | Hutorko | -16 |
| 100 | Вадичек | -25 |
| 101 | в777 | -28 |
| 102 | -30 | |
| 103 | varan1962 | -37 |
| 104 | zifan | -39 |
| 105 | Мулатка1 | -40 |
| 106 | Калена | -42 |
| 107 | ВИННИ_ПУХ | -43 |
| 108 | stepnoy | -47 |
| 109 | сибирячек | -54 |
| 110 | kvi | -59 |
| 111 | krava1709 | -73 |
| 112 | Санчес_72 | -84 |
| 112 | v_p1 | -84 |
| 114 | rakuha | -103 |
| 115 | egor1974 | -111 |
| 116 | валерон228 | -123 |
| 117 | guram37 | -129 |
| 118 | -130 | |
| 119 | mashka25 | -141 |
| 120 | -145 | |
| 120 | urus777 | -145 |
| 122 | odud | -149 |
| 123 | Dimples | -161 |
| 124 | Asha | -162 |
| 125 | WERDI | -195 |
| 126 | -197 | |
| 127 | Юрий71 | -215 |
| 128 | Starded | -216 |
| 129 | Viktorr | -219 |
| 130 | pvv47 | -220 |
| 131 | ДедКоршун | -227 |
| 132 | alexharut | -237 |
| 133 | roger1 | -262 |
| 134 | -275 | |
| 135 | шурша | -277 |
| 136 | basia | -280 |
| 137 | Boruh56 | -290 |
| 138 | MISSI | -302 |
| 139 | abramxoxol | -316 |
| 140 | -324 | |
| 141 | ВиХол | -353 |
| 142 | Развалист | -355 |
| 143 | jakerbek | -366 |
| 144 | капибара | -371 |
| 145 | -390 | |
| 146 | ZAG | -438 |
| 147 | sashaG | -495 |
| 148 | -497 | |
| 149 | -548 | |
| 150 | чии | -557 |
| 151 | шитрок | -592 |
| 152 | десятерная | -628 |
| 153 | Хван | -632 |
| 154 | уракби | -641 |
| 155 | kidav68 | -672 |
| 156 | Doom | -810 |
| 157 | Alberra | -839 |
| 158 | чатырдаг | -842 |
| 159 | андрей73 | -895 |
| 160 | DDP | -968 |
| 161 | Кисуля | -1124 |
| 162 | -1174 | |
| 163 | -1183 | |
| 164 | Koluchka | -1236 |
| 165 | Геннадий123 | -1292 |
| 166 | -1362 | |
| 167 | Gocha_Gam | -1470 |
| 168 | ник28 | -1678 |
