. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Сентябрь 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | SMARTFEED | 458.2 |
| 2 | c113 | 445.6 |
| 3 | Санчес_72 | 442 |
| 4 | attysin | 438.4 |
| 5 | LEOS | 418.6 |
| 6 | Boruh56 | 416.4 |
| 7 | L_I | 414.4 |
| 8 | drizo | 412 |
| 9 | papan_ | 405.4 |
| 10 | JuraTheBest | 400.2 |
| 11 | Астра_Навт | 395 |
| 12 | Amon_Amarth | 394.5 |
| 13 | Шибуршик | 379 |
| 14 | устал2раза | 371 |
| 15 | Алексей04 | 360 |
| 16 | victor_b | 356.5 |
| 17 | Silvers | 356 |
| 18 | быня | 347.5 |
| 19 | Лаки_ | 324 |
| 20 | Naliv | 316 |
| 21 | ЯК40 | 314 |
| 22 | ЗАЗ | 308.5 |
| 23 | PrezidentR | 306.5 |
| 24 | 304 | |
| 25 | 303.5 | |
| 26 | Brain | 296 |
| 27 | ФилКоллинз | 292 |
| 28 | нон | 278 |
| 29 | aragats | 276 |
| 30 | Gennadiy524 | 262 |
| 31 | dasha_sev | 252 |
| 32 | гермес | 247 |
| 33 | М_О_Л_Ч_А_Н | 243 |
| 34 | F_A_N_2 | 242 |
| 35 | мир_в | 238 |
| 36 | _LIBERTY_ | 232 |
| 37 | 218 | |
| 38 | Саблезубр | 202 |
| 39 | levko61 | 194 |
| 40 | rfhnf | 192 |
| 41 | vad1 | 182 |
| 42 | боярин | 179 |
| 43 | melnik57 | 164 |
| 44 | Янус | 163 |
| 45 | Рейчел | 156 |
| 46 | ГНОМ1 | 142 |
| 46 | comandor10 | 142 |
| 46 | DDP | 142 |
| 49 | Аки | 136 |
| 50 | V_I_P_ | 135 |
| 51 | Веп | 132 |
| 51 | mashka25 | 132 |
| 53 | kvi | 131 |
| 53 | ДедКоршун | 131 |
| 55 | папочка | 122 |
| 56 | МошеДаян | 119 |
| 57 | 116 | |
| 58 | algo46 | 96 |
| 59 | 88 | |
| 60 | LNT54 | 79 |
| 61 | wertihvostka | 78 |
| 62 | rans | 76 |
| 63 | heb1973 | 71 |
| 64 | В_БаракАбаму | 68 |
| 65 | ЪТринадцатыйЪ | 65 |
| 66 | smartman | 64 |
| 67 | 63 | |
| 68 | olev | 60 |
| 69 | samzg | 56 |
| 70 | aleksis00 | 55 |
| 71 | ST17 | 48 |
| 72 | 46 | |
| 73 | chessmen | 41 |
| 74 | МяуКиссМи | 36 |
| 74 | 36 | |
| 76 | vitaliy1973 | 20 |
| 77 | StanislavT | 17 |
| 78 | Surgutianin | 12 |
| 79 | ццыыл | 8 |
| 80 | шурша | -2 |
| 81 | абрэк | -3 |
| 82 | LeonKing | -9 |
| 83 | ДС47 | -15 |
| 84 | Азат63 | -20 |
| 85 | Отступник | -21 |
| 86 | Шукшин | -32 |
| 86 | ВИННИ_ПУХ | -32 |
| 88 | сдона | -35 |
| 89 | Oleg2018 | -37 |
| 90 | briukva | -38 |
| 91 | PapaSniper | -43 |
| 92 | Silver_I | -45 |
| 93 | m677 | -49 |
| 94 | согев | -55 |
| 95 | самодрыст | -75 |
| 96 | AnatoliyB | -76 |
| 97 | T_I_G_E_R | -82 |
| 98 | -84 | |
| 99 | АСТ | -85 |
| 100 | Arsi | -96 |
| 101 | чалдонЪ | -100 |
| 102 | evgtresk | -108 |
| 103 | ssss50 | -110 |
| 104 | ТолкачЪ | -118 |
| 105 | шериф5 | -134 |
| 106 | Nicolea | -142 |
| 107 | miky | -143 |
| 107 | ДСН | -143 |
| 109 | _ЯНГ_ | -153 |
| 110 | юг21 | -162 |
| 111 | Dekan | -164 |
| 112 | ОРЕЛ | -166 |
| 113 | БИЯ37 | -170 |
| 113 | -170 | |
| 115 | happyalways | -171 |
| 116 | Ритулик | -182 |
| 117 | xhgrrr | -193 |
| 118 | ДДР65 | -196 |
| 119 | П_алыч | -216 |
| 120 | Miksers | -237 |
| 121 | Avosyka | -242 |
| 122 | Vovanych | -254 |
| 123 | КРУТКРУТ | -258 |
| 124 | stepin66 | -275 |
| 125 | Развалист | -296 |
| 126 | MVA1 | -300 |
| 127 | чии | -302 |
| 128 | Барямба | -314 |
| 129 | Huan | -322 |
| 130 | галя123 | -351 |
| 131 | Таня_Г | -376 |
| 132 | добрый_я | -402 |
| 133 | zifan | -416 |
| 134 | sazaxara | -445 |
| 135 | Chapay62 | -446 |
| 136 | yda4u | -455 |
| 137 | ИНГ | -477 |
| 138 | Pontius | -524 |
| 139 | Basilio26 | -624 |
| 140 | _Элен_ | -639 |
| 141 | stargazer661 | -664 |
| 142 | mindoza75 | -740 |
| 143 | TRUMATIK | -768 |
| 144 | greebok | -801 |
| 145 | mag | -856 |
| 146 | Пти | -857 |
| 147 | Dima76 | -942 |
| 148 | mariami52 | -946 |
| 149 | Lenchik | -1024 |
