. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Июнь 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Nat | 477.3 |
| 2 | Powerwolf | 414.2 |
| 3 | zador | 406.2 |
| 4 | ALEX1970 | 397 |
| 5 | комар_ | 354.5 |
| 6 | Lenchik | 345 |
| 7 | книги | 343.5 |
| 8 | djkokosuc | 332.5 |
| 9 | Ineg | 321 |
| 10 | Всехпобедю | 318 |
| 11 | Рейчел | 313.5 |
| 12 | ПиТреБуЧер | 312 |
| 12 | Елла | 312 |
| 14 | krait | 308.5 |
| 15 | ne_osobo | 271 |
| 16 | чии | 261 |
| 16 | Lenn6 | 261 |
| 18 | Alexcom | 243 |
| 19 | опричница | 232 |
| 20 | Natashaa | 231 |
| 20 | dump | 231 |
| 22 | гелор | 229 |
| 23 | evgtresk | 225 |
| 24 | rakuha | 213 |
| 25 | Алена | 210 |
| 26 | дида | 207 |
| 27 | Katrin13d | 204 |
| 28 | Воевода22 | 200 |
| 29 | greebok | 197 |
| 30 | 193 | |
| 31 | ТоварищСухов | 185 |
| 32 | В_БаракАбаму | 181 |
| 33 | S_M_Z | 180 |
| 34 | JuraTheBest | 176 |
| 35 | straight | 175 |
| 36 | 174 | |
| 37 | 170 | |
| 38 | паша71 | 156 |
| 39 | АрцахМукуч | 152 |
| 40 | LEOS | 146 |
| 41 | mogikan | 137 |
| 42 | 133 | |
| 43 | Nicolea | 122 |
| 44 | LenaR | 118 |
| 45 | Arina36 | 107 |
| 46 | Байкер | 99 |
| 47 | Avosyka | 95 |
| 48 | Fatyan | 91 |
| 49 | aia | 87 |
| 50 | kvi | 86 |
| 51 | Олег_П | 83 |
| 52 | bri | 82 |
| 53 | Мулатка1 | 79 |
| 54 | ZAG | 76 |
| 55 | олюшенька | 69 |
| 56 | SEMBERNAR | 61 |
| 57 | Samson_m | 56 |
| 58 | Silvers | 55 |
| 59 | СлавянТюмень | 50 |
| 60 | VENEROLOG | 35 |
| 61 | виктюк | 30 |
| 62 | khden | 27 |
| 63 | Gia_ | 15 |
| 64 | 6 | |
| 65 | Виталиевич | 2 |
| 66 | jalisco | -1 |
| 67 | olapuw | -2 |
| 68 | -5 | |
| 69 | -6 | |
| 70 | -13 | |
| 71 | zaisan | -21 |
| 72 | nan1313 | -27 |
| 73 | Bubble | -32 |
| 74 | ElenaVolga | -33 |
| 74 | Кисуля | -33 |
| 76 | Ka_A | -38 |
| 77 | Медея | -50 |
| 77 | -50 | |
| 79 | кабинда | -54 |
| 80 | Walerij75 | -55 |
| 81 | Лукман | -60 |
| 82 | Игорь43 | -65 |
| 83 | Boruh56 | -71 |
| 84 | artkad | -77 |
| 85 | Алевтина | -78 |
| 86 | ИВАН78 | -86 |
| 87 | Эдуардос | -90 |
| 88 | угорь | -102 |
| 89 | MVA1 | -109 |
| 90 | EleonoraNE | -116 |
| 91 | -131 | |
| 92 | StanislavT | -133 |
| 93 | gans1 | -147 |
| 94 | снежик | -162 |
| 95 | Chapay62 | -172 |
| 96 | -184 | |
| 97 | ццыыл | -186 |
| 98 | свп | -197 |
| 99 | Pontius | -216 |
| 100 | ArizonaWeird | -217 |
| 101 | ОРЕЛ | -229 |
| 102 | -247 | |
| 103 | татарва | -257 |
| 104 | alexbol | -259 |
| 105 | ГНОМ1 | -266 |
| 106 | сахара | -269 |
| 107 | Бурый54 | -283 |
| 108 | номер | -284 |
| 109 | NewPlay | -305 |
| 110 | zozzy | -320 |
| 111 | Happy_End | -338 |
| 112 | KatrinVLG | -344 |
| 113 | LeoL | -345 |
| 114 | BigDron | -354 |
| 115 | -409 | |
| 116 | ТолкачЪ | -410 |
| 117 | Курганочка | -491 |
| 118 | Зеля | -501 |
| 119 | БУМЕР | -679 |
| 120 | kopylov | -720 |
| 121 | -743 | |
| 122 | DDP | -995 |
| 123 | doors0 | -1327 |
