. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Июнь 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Polkovnikrau | 552.5 |
| 2 | mdv | 480.4 |
| 3 | свп | 476.3 |
| 4 | виктюк | 458.6 |
| 5 | ювя1980 | 454.5 |
| 6 | ne_osobo | 450.9 |
| 7 | Зеля | 449.2 |
| 8 | becas66 | 447 |
| 9 | Igor_60 | 445.4 |
| 10 | alexbol | 438 |
| 11 | 425.2 | |
| 12 | Vovik1957 | 418 |
| 13 | Сашун | 409.8 |
| 14 | олюшенька | 408.4 |
| 15 | Пуччини | 393.5 |
| 16 | 383 | |
| 17 | сачок | 380.5 |
| 18 | ПиТреБуЧер | 354.5 |
| 19 | ПоручикРжевский | 340 |
| 20 | 339.5 | |
| 21 | martell | 335 |
| 21 | djkokosuc | 335 |
| 23 | inika | 327 |
| 24 | asadom | 322 |
| 25 | SLIVA | 308.5 |
| 26 | АЮМатч_ | 302 |
| 27 | МАРС7 | 270 |
| 28 | селедкин | 269 |
| 29 | угорь | 266 |
| 30 | Belyash | 265 |
| 30 | валли | 265 |
| 32 | паша71 | 258 |
| 33 | Jeyhun2000 | 229 |
| 34 | ДобрыйУх | 220 |
| 35 | PapaSniper | 213 |
| 35 | zozzy | 213 |
| 35 | drizo | 213 |
| 38 | RRR | 202 |
| 39 | 189 | |
| 40 | KORBEN | 188 |
| 41 | Шибуршик | 183 |
| 41 | gena12 | 183 |
| 43 | АрцахМукуч | 162 |
| 44 | Елла | 157 |
| 45 | 144 | |
| 46 | kopylov | 141 |
| 46 | gbbgbb1 | 141 |
| 48 | чии | 138 |
| 48 | рок_н_ролл | 138 |
| 50 | хохоль | 130 |
| 51 | МарМ | 123 |
| 52 | ТолкачЪ | 122 |
| 52 | 122 | |
| 52 | 122 | |
| 55 | StanislavT | 119 |
| 56 | Ilias | 115 |
| 57 | Мося1 | 114 |
| 57 | констан | 114 |
| 59 | МяуКиссМи | 110 |
| 60 | серик1570 | 109 |
| 61 | lytgh83 | 106 |
| 62 | DM_DM_ | 104 |
| 63 | 98 | |
| 64 | Лихач_ | 97 |
| 65 | Алексей04 | 95 |
| 66 | Мулатка1 | 91 |
| 67 | DDP | 90 |
| 67 | cmap | 90 |
| 69 | Katrin13d | 88 |
| 70 | humeniuk | 87 |
| 71 | Эдуардос | 83 |
| 72 | став | 77 |
| 73 | 74 | |
| 74 | Prisoner | 60 |
| 74 | 60 | |
| 76 | ДедКоршун | 58 |
| 77 | Игорь43 | 50 |
| 78 | Lenn6 | 46 |
| 79 | gun_hunter | 40 |
| 80 | офицерша | 21 |
| 81 | Silvers | 5 |
| 82 | PrezidentR | -4 |
| 83 | Байкер | -6 |
| 84 | бирюк | -10 |
| 85 | Никус | -17 |
| 86 | ElenaVolga | -24 |
| 87 | Шах_Император | -34 |
| 88 | Pontius | -38 |
| 89 | alex1974100 | -53 |
| 90 | Bukan | -57 |
| 91 | kvi | -60 |
| 92 | Всехпобедю | -62 |
| 93 | -74 | |
| 93 | гурич4 | -74 |
| 95 | ццыыл | -79 |
| 95 | Даниэль | -79 |
| 97 | oknechak3 | -82 |
| 98 | -83 | |
| 99 | VENEROLOG | -85 |
| 100 | viktoras16 | -90 |
| 101 | sas_1 | -99 |
| 102 | BigAndrew | -102 |
| 102 | -102 | |
| 104 | CAM | -141 |
| 105 | цумбуш | -149 |
| 106 | maricica | -150 |
| 107 | Саман | -154 |
| 108 | Веп | -178 |
| 109 | Олег30 | -189 |
| 110 | Chapay62 | -194 |
| 111 | -211 | |
| 112 | boroda66 | -226 |
| 113 | vovapetryk | -236 |
| 114 | Медея | -237 |
| 115 | академ | -305 |
| 116 | Dimaskin | -310 |
| 116 | Трудогол | -310 |
| 118 | БРП | -338 |
| 119 | -340 | |
| 120 | M_A_O | -344 |
| 121 | BigDron | -378 |
| 122 | Рёк | -388 |
| 123 | ArizonaWeird | -408 |
| 124 | mariami52 | -410 |
| 125 | Юрий71 | -411 |
| 126 | безшансов | -460 |
| 127 | vlada | -462 |
| 128 | sph1nx | -464 |
| 129 | Samson_m | -468 |
| 130 | degustator2 | -470 |
| 131 | wertihvostka | -522 |
| 132 | Лекси | -537 |
| 133 | vefxvo | -611 |
| 134 | plan4ik | -617 |
| 135 | elder | -663 |
| 136 | ГНОМ1 | -692 |
| 137 | Бурый54 | -717 |
| 138 | dump | -726 |
| 139 | tyzik | -740 |
| 140 | dato101 | -759 |
| 141 | rans | -849 |
| 142 | valera61 | -874 |
| 143 | СВД | -1012 |
| 144 | Абдулла | -1110 |
| 145 | CHURS | -1209 |
| 146 | -2670 |
