. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Май 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Малиновский | 428.8 |
| 2 | днепр2001 | 401.2 |
| 3 | горохгерцог | 387 |
| 4 | DDP | 346 |
| 5 | ПанШтыць | 339 |
| 6 | PrezidentR | 333 |
| 7 | jazzdrummer | 314 |
| 8 | снежик | 254 |
| 9 | leo605 | 248 |
| 10 | ne_osobo | 246 |
| 11 | drizo | 233 |
| 12 | DAVID_ | 210 |
| 13 | alexbol | 198 |
| 14 | Э_С_Т_Е_Т | 172 |
| 15 | риска | 166 |
| 16 | маскарад | 160 |
| 17 | Крил | 150 |
| 18 | _СЕРГЕЙ_ | 145 |
| 19 | нтагил | 142 |
| 20 | Vuda | 84 |
| 21 | норвег | 20 |
| 22 | Владимир45 | 6 |
| 22 | JJLEDL | 6 |
| 24 | свп | -2 |
| 25 | isus | -5 |
| 26 | еремей | -28 |
| 27 | МЕХАНИККК | -50 |
| 28 | varuss | -56 |
| 29 | avel71 | -58 |
| 30 | -120 | |
| 31 | самбезусам | -134 |
| 32 | сахара | -142 |
| 33 | alexivan | -152 |
| 34 | пыжик | -158 |
| 35 | виктюк | -206 |
| 36 | алекс1975 | -214 |
| 37 | sambor | -242 |
| 38 | ОРЕЛ | -373 |
| 39 | SSY | -406 |
| 40 | Ka_A | -486 |
| 41 | STARIK_888 | -532 |
| 42 | serega1954 | -564 |
| 43 | NICK45 | -618 |
| 44 | SashkaM | -982 |
