. Шахматы, 1712 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Зима 2007-2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | дон_Педро | 22 |
| 2 | SeregaV | 16 |
| 3 | Выхухоль | 12 |
| 4 | AlexZ | 7 |
| 5 | Давыд | 5 |
| 6 | Ast_F | 3 |
| 7 | Masha11 | 2 |
| 8 | DREWG | 1 |
| 9 | ms0012 | 1 |
| 10 | Anatoli | 1 |
| 11 | Десна | 0 |
| 12 | oca47 | 0 |
| 13 | zenker | 0 |
| 14 | CLARES | 0 |
| 15 | Karkas | 0 |
| 16 | Снави2007 | 0 |
| 17 | ГОСТ_ь | 0 |
| 18 | korda | 0 |
| 19 | Tacit | 0 |
| 20 | Кирилл91 | 0 |
| 21 | i_play_chess | 0 |
| 22 | Ashgun | 0 |
| 23 | Льдан | 0 |
| 24 | arish | 0 |
| 25 | R_Fisher | 0 |
| 26 | СКУМБР | 0 |
| 27 | Строитель | 0 |
| 28 | Xarty | 0 |
| 29 | Crash_1986 | 0 |
| 30 | БМИ | 0 |
| 31 | skorp_kaban | 0 |
| 32 | trew1 | 0 |
| 33 | param | 0 |
| 34 | 0 | |
| 35 | Action_man | 0 |
| 36 | betyaevs | 0 |
| 37 | Звезда | 0 |
| 38 | Yurgun | 0 |
| 39 | 0 | |
| 40 | Ben_Landik | 0 |
| 41 | VWF | 0 |
| 42 | Санёк | 0 |
| 43 | Chamot | 0 |
| 44 | komarnik | 0 |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | BAV | 0 |
