. Шахматы, 2711 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | JED | 22 |
| 2 | Михалыч2005 | 16 |
| 3 | Артес | 12 |
| 4 | 7 | |
| 5 | Kolmo | 5 |
| 6 | arish | 3 |
| 7 | Руст2005 | 2 |
| 8 | Tacit | 1 |
| 9 | dns | 1 |
| 10 | ewgengaag | 1 |
| 11 | Серый78 | 0 |
| 12 | KraBel | 0 |
| 13 | dub100 | 0 |
| 14 | 0 | |
| 15 | Тигрица | 0 |
| 16 | valpet5 | 0 |
| 17 | солюс | 0 |
| 19 | Boleslav | 0 |
