. Шахматы, 2611 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | HeavyMetal | 22 |
| 2 | Коцур_Павел | 16 |
| 3 | дон_Педро | 12 |
| 4 | SeregaV | 7 |
| 5 | Трипонема | 5 |
| 6 | Yuri | 3 |
| 7 | i_play_chess | 2 |
| 8 | Давыд | 1 |
| 9 | ахтям | 1 |
| 10 | Руст2005 | 1 |
| 11 | an78 | 0 |
| 12 | Spartanez | 0 |
| 13 | CLARES | 0 |
| 14 | CoTp9lCeHue | 0 |
| 15 | лан | 0 |
| 16 | Сангвиник | 0 |
| 17 | Panikovsky | 0 |
| 18 | arish | 0 |
| 19 | Pippen | 0 |
| 20 | tsarvbg | 0 |
| 21 | Tacit | 0 |
| 22 | pivi | 0 |
| 23 | _Pirat_ | 0 |
| 24 | рыбаКит | 0 |
| 25 | Татур | 0 |
