. Шахматы, 1411 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | LC70 | 22 |
| 2 | HeavyMetal | 16 |
| 3 | трутень | 12 |
| 4 | Чюкчя | 7 |
| 5 | DREWG | 5 |
| 6 | CLARES | 3 |
| 7 | MAUZER | 2 |
| 8 | tsarvbg | 1 |
| 9 | Anatoli | 1 |
| 10 | radiki | 1 |
| 11 | levbag1 | 0 |
| 12 | 0 | |
| 13 | Noobian | 0 |
| 14 | _ZU_ | 0 |
| 15 | Адам_Нетот | 0 |
| 16 | ванис | 0 |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | CatBegemot | 0 |
| 20 | НеВолшебник | 0 |
| 21 | Верочка | 0 |
| 22 | rudam | 0 |
| 23 | valpet5 | 0 |
| 24 | Святогор | 0 |
