. Шахматы, 0611 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | олень | 22 |
| 2 | 16 | |
| 3 | Руст2005 | 12 |
| 4 | ахтям | 7 |
| 5 | Тигрица | 5 |
| 6 | Давыд | 3 |
| 7 | KraBel | 2 |
| 8 | zakharchuk | 1 |
| 9 | CoTp9lCeHue | 1 |
| 10 | Park | 1 |
| 11 | MAUZER | 0 |
| 12 | arish | 0 |
| 13 | Кирилл91 | 0 |
| 14 | БМИ | 0 |
| 15 | С_С_С_Р_74 | 0 |
| 16 | Noobian | 0 |
| 17 | dollar | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | oca47 | 0 |
| 20 | кармовой | 0 |
| 21 | Anatoli | 0 |
| 22 | 0 | |
| 23 | Trainer | 0 |
| 24 | ХайнусАндрей | 0 |
| 25 | Шримпс | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | Blinoff | 0 |
| 28 | Kolmo | 0 |
| 29 | армия | 0 |
