. Шахматы, 2510 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | SeregaV | 22 |
| 2 | zvyagel | 16 |
| 3 | JED | 12 |
| 4 | MAUZER | 7 |
| 5 | милан | 5 |
| 6 | Ast_F | 3 |
| 7 | Leksi | 2 |
| 8 | OLEG_USSR | 1 |
| 9 | Anatoli | 1 |
| 10 | farmer2006 | 1 |
| 11 | oca47 | 0 |
| 12 | seregami | 0 |
| 13 | Marcus22 | 0 |
| 14 | Радовать | 0 |
| 15 | elbrus | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | БеняЯ | 0 |
