. Шахматы, 1010 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | JED | 22 |
| 2 | Шапирограф | 16 |
| 3 | синоптик | 12 |
| 4 | pawlin | 7 |
| 5 | SeregaV | 5 |
| 6 | Uchenic | 3 |
| 7 | 2 | |
| 8 | tsarvbg | 1 |
| 9 | Олежек | 1 |
| 10 | ЧПвова | 1 |
| 11 | Crash_1986 | 0 |
| 12 | Выхухоль | 0 |
| 13 | СКУМБР | 0 |
| 14 | Karkas | 0 |
| 15 | _АМБА_ | 0 |
| 16 | MAUZER | 0 |
| 17 | 0 | |
| 18 | Катран | 0 |
| 19 | Boleslav | 0 |
| 20 | Anatoli | 0 |
| 21 | oca47 | 0 |
| 22 | sikho | 0 |
| 23 | DREWG | 0 |
| 24 | VitalyK | 0 |
| 25 | trew1 | 0 |
| 26 | Омуль | 0 |
| 27 | alytus | 0 |
| 28 | Сангвиник | 0 |
| 29 | svytoi7 | 0 |
| 30 | Ast_F | 0 |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 34 | Радовать | 0 |
| 35 | 0 | |
| 36 | Святогор | 0 |
| 37 | Фараон | 0 |
| 38 | komarnik | 0 |
| 39 | Санёк | 0 |
| 40 | 0 | |
| 41 | SvetaKu | 0 |
| 42 | 0 |
