. Шахматы, 0410 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | JED | 22 |
| 2 | Сумрачный | 16 |
| 3 | Катран | 12 |
| 4 | Uchenic | 7 |
| 5 | Ast_F | 5 |
| 6 | Выхухоль | 3 |
| 7 | Тигрица | 2 |
| 8 | DREWG | 1 |
| 9 | 1 | |
| 10 | HeavyMetal | 1 |
| 11 | KraBel | 0 |
| 12 | zenker | 0 |
| 13 | БМИ | 0 |
| 14 | CLARES | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | Anatoli | 0 |
| 17 | Crash_1986 | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | svytoi7 | 0 |
| 20 | Санёк | 0 |
| 21 | arish | 0 |
| 22 | Masha11 | 0 |
| 23 | Верочка | 0 |
| 24 | SAN76 | 0 |
| 25 | BAV | 0 |
| 26 | korda | 0 |
| 27 | Денис57 | 0 |
| 28 | 0 | |
| 29 | seregami | 0 |
| 30 | Spartanez | 0 |
| 31 | ларик | 0 |
| 32 | lig | 0 |
| 33 | oca47 | 0 |
| 34 | lpa180795 | 0 |
| 35 | NewHistorian | 0 |
| 36 | 0 |
