. Шахматы, 2809 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | дон_Педро | 22 |
| 2 | param | 16 |
| 3 | dollar | 12 |
| 4 | 7 | |
| 5 | Boleslav | 5 |
| 6 | Катран | 3 |
| 7 | oca47 | 2 |
| 8 | 1 | |
| 9 | AlexZ | 1 |
| 10 | 1 | |
| 11 | _ZU_ | 0 |
| 12 | 0 | |
| 13 | ванис | 0 |
| 14 | studen | 0 |
| 15 | alytus | 0 |
| 16 | Сангвиник | 0 |
| 17 | DREWG | 0 |
| 18 | Alex2 | 0 |
| 19 | лан | 0 |
| 20 | Звезда | 0 |
| 21 | олег_2 | 0 |
| 22 | refser | 0 |
| 23 | Incisor | 0 |
| 24 | СМЮР | 0 |
| 25 | MAUZER | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | svytoi7 | 0 |
| 28 | seregami | 0 |
| 29 | CatBegemot | 0 |
| 30 | tsarvbg | 0 |
| 31 | Санёк | 0 |
| 32 | Чатуранга | 0 |
| 33 | Best | 0 |
