. Шахматы, 2609 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Семенов1970 | 22 |
| 2 | CLARES | 16 |
| 3 | DREWG | 12 |
| 4 | Karkas | 7 |
| 5 | полтинник | 5 |
| 6 | Давыд | 3 |
| 7 | Boleslav | 2 |
| 8 | CoTp9lCeHue | 1 |
| 9 | RostKiev | 1 |
| 10 | лан | 1 |
| 11 | Anatoli | 0 |
| 12 | 0 | |
| 13 | oca47 | 0 |
| 14 | Vreditel | 0 |
| 15 | tsarvbg | 0 |
| 16 | андроид | 0 |
| 17 | ларик | 0 |
| 18 | abga | 0 |
| 19 | komarnik | 0 |
| 20 | vitali2 | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | Книжник | 0 |
| 23 | alytus | 0 |
| 24 | KraBel | 0 |
| 25 | БМИ | 0 |
| 26 | Фараон | 0 |
| 27 | valpet5 | 0 |
| 28 | 0 | |
| 29 | Санёк | 0 |
| 30 | trew1 | 0 |
| 31 | ninuca_1 | 0 |
| 31 | Верочка | 0 |
