. Шахматы, 2309 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | CoTp9lCeHue | 22 |
| 2 | Семенов1970 | 16 |
| 3 | DREWG | 12 |
| 4 | 7 | |
| 5 | stasschi | 5 |
| 6 | refser | 3 |
| 7 | MAUZER | 2 |
| 8 | лан | 1 |
| 9 | Alex_Kulik | 1 |
| 10 | dollar | 1 |
| 11 | Чюкчя | 0 |
| 12 | сппосс | 0 |
| 13 | param | 0 |
| 14 | Corvinus | 0 |
| 15 | Kleiner | 0 |
| 16 | tsarvbg | 0 |
| 17 | Бочкарефф | 0 |
| 18 | Книжник | 0 |
| 19 | Razvedchik | 0 |
| 20 | giorgione | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | Anatoli | 0 |
| 23 | СМЮР | 0 |
| 24 | КитаецДжо | 0 |
| 25 | лишай | 0 |
| 26 | timonder | 0 |
