. Шахматы, 1909 Chess blitz 4 new
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | magystr | 44 |
| 2 | drogun | 32 |
| 3 | Семенов1970 | 24 |
| 4 | Tacit | 14 |
| 5 | 10 | |
| 6 | pawlin | 6 |
| 7 | Fedos | 4 |
| 8 | JED | 2 |
| 9 | андроид | 2 |
| 10 | Адам_Нетот | 2 |
| 11 | Karkas | 0 |
| 12 | Asd55 | 0 |
| 13 | Noobian | 0 |
| 14 | AlexZ | 0 |
| 15 | Лева52 | 0 |
| 16 | Anatoli | 0 |
| 17 | СМЮР | 0 |
| 18 | Yurgun | 0 |
| 19 | Давыд | 0 |
| 20 | sasha_x | 0 |
| 21 | Звезда | 0 |
| 22 | param | 0 |
| 23 | MAUZER | 0 |
| 24 | 0 | |
| 25 | denn | 0 |
| 26 | WAGR | 0 |
| 27 | лан | 0 |
| 28 | ZAV | 0 |
| 29 | контробас | 0 |
| 30 | finder | 0 |
| 31 | Kolmo | 0 |
| 32 | БМИ | 0 |
| 33 | Святогор | 0 |
| 34 | komarnik | 0 |
| 35 | 0 | |
| 36 | Ben_Landik | 0 |
| 37 | 0 | |
| 38 | valpet5 | 0 |
| 39 | Great_Mao | 0 |
| 40 | Uchenic | 0 |
| 41 | Igor240785 | 0 |
| 42 | LAV | 0 |
| 44 | vocatelli | 0 |
| 45 | Sitnikovsky | 0 |
| 46 | 0 | |
| 47 | Overcrush | 0 |
| 48 | Potter | 0 |
| 49 | ТапКаЛяБум | 0 |
| 50 | Hongildon | 0 |
| 51 | Maverik2 | 0 |
