. Шахматы, 1709 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | JED | 22 |
| 2 | HeavyMetal | 16 |
| 3 | андроид | 12 |
| 4 | SeregaV | 7 |
| 5 | Кронт | 5 |
| 6 | 3 | |
| 7 | DREWG | 2 |
| 8 | Lion07 | 1 |
| 9 | Angelochka | 1 |
| 10 | sasha_x | 1 |
| 11 | Выхухоль | 0 |
| 12 | Boleslav | 0 |
| 13 | Катран | 0 |
| 14 | Razvedchik | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | CLARES | 0 |
| 17 | valpet5 | 0 |
| 18 | dollar | 0 |
| 19 | param | 0 |
| 20 | Звезда | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | elefant0008 | 0 |
| 23 | Action_man | 0 |
| 24 | гробовщик | 0 |
| 25 | ms0012 | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | Книжник | 0 |
| 28 | Сангвиник | 0 |
| 29 | niko_921 | 0 |
| 30 | Anatoli | 0 |
| 31 | 0 | |
| 32 | m_carrow | 0 |
| 33 | alkorn | 0 |
| 34 | oca47 | 0 |
| 35 | НеВолшебник | 0 |
| 36 | Лепеструн | 0 |
| 37 | seregami | 0 |
| 38 | БМИ | 0 |
| 39 | 0 | |
| 40 | CoTp9lCeHue | 0 |
| 41 | 0 | |
| 42 | Санёк | 0 |
| 43 | ustin | 0 |
| 44 | Верочка | 0 |
| 45 | ларик | 0 |
| 46 | курин | 0 |
| 47 | komarnik | 0 |
| 48 | drogun | 0 |
| 49 | СКУМБР | 0 |
| 50 | Святогор | 0 |
| 51 | farmer2006 | 0 |
