. Шахматы, 1609 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Uchenic | 22 |
| 2 | dollar | 16 |
| 3 | Hongildon | 12 |
| 4 | SeregaV | 7 |
| 5 | Давыд | 5 |
| 6 | Выхухоль | 3 |
| 7 | 2 | |
| 8 | Kolmo | 1 |
| 9 | stasschi | 1 |
| 10 | FutureMan | 1 |
| 11 | Boleslav | 0 |
| 12 | Руст2005 | 0 |
| 13 | KraBel | 0 |
| 14 | Строитель | 0 |
| 15 | param | 0 |
| 16 | refser | 0 |
| 17 | Godfather | 0 |
| 18 | MAUZER | 0 |
| 19 | m_carrow | 0 |
| 20 | андроид | 0 |
| 21 | Xarty | 0 |
| 22 | Action_man | 0 |
| 23 | Денис57 | 0 |
| 24 | shurka1980 | 0 |
| 25 | Андрей59 | 0 |
| 26 | Лепеструн | 0 |
| 27 | Санёк | 0 |
| 28 | 0 | |
| 29 | Rillko | 0 |
| 30 | finder | 0 |
| 31 | lpa180795 | 0 |
