. Шахматы, 1509 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | m_carrow | 22 |
| 2 | Razvedchik | 16 |
| 3 | Arkhi | 12 |
| 4 | Sitnikovsky | 7 |
| 5 | Masha11 | 5 |
| 6 | Panikovsky | 3 |
| 7 | Spartanez | 2 |
| 8 | СМЮР | 1 |
| 9 | niko_921 | 1 |
| 10 | tsarvbg | 1 |
| 11 | zakharchuk | 0 |
| 12 | лан | 0 |
| 13 | 0 | |
| 14 | Санёк | 0 |
| 15 | valpet5 | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | MAUZER | 0 |
| 18 | Vreditel | 0 |
| 19 | Давыд | 0 |
| 20 | Костик2 | 0 |
| 21 | dns | 0 |
| 22 | Xarty | 0 |
| 23 | Книжник | 0 |
| 24 | БМИ | 0 |
| 25 | farmer2006 | 0 |
| 26 | GreenHat | 0 |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | dub100 | 0 |
| 30 | seregami | 0 |
| 31 | Noobian | 0 |
