. Шахматы, 1009 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Осень 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | zvyagel | 22 |
| 2 | терапевт | 16 |
| 3 | КареевВлад | 12 |
| 4 | Spartanez | 7 |
| 5 | pawlin | 5 |
| 6 | дон_Педро | 3 |
| 7 | Kolmo | 2 |
| 8 | DREWG | 1 |
| 9 | лишай | 1 |
| 10 | Руст2005 | 1 |
| 11 | niko_921 | 0 |
| 12 | CatBegemot | 0 |
| 13 | MyxaMor | 0 |
| 14 | БМИ | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | seregami | 0 |
| 17 | Давыд | 0 |
| 18 | Чюкчя | 0 |
| 19 | 0 | |
| 20 | dub100 | 0 |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | СМЮР | 0 |
| 24 | zakharchuk | 0 |
| 25 | kupakup | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | Верочка | 0 |
| 28 | Омуль | 0 |
| 29 | Noobian | 0 |
| 30 | Санёк | 0 |
| 31 | DrMaxxxx | 0 |
| 32 | Чатуранга | 0 |
| 33 | sasha_x | 0 |
| 34 | hi_thanks | 0 |
| 35 | МАКО | 0 |
| 36 | Valeruner | 0 |
