Гран-При Комбинированный
Результаты в зачет кубка Гран-При лето-2016| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Nuti | 100 |
| 2 | 95 | |
| 3 | Soprano | 91 |
| 4 | Виктор1975 | 87 |
| 5 | лучик | 83 |
| 6 | ARTSAXMAN_E | 80 |
| 7 | baaron | 77 |
| 8 | Э_С_Т_Е_Т | 74 |
| 9 | kix_001 | 71 |
| 10 | serjio | 68 |
| 11 | Наталиии | 65 |
| 12 | LenaR | 62 |
| 13 | makusa | 59 |
| 14 | NVV | 56 |
| 15 | HOLIDAY | 53 |
| 16 | Revkate | 50 |
| 17 | OlegP | 47 |
| 18 | frau_s | 44 |
| 19 | A_I_K | 41 |
| 20 | опричница | 38 |
| 21 | Хуана_Мари | 35 |
| 22 | филимордр | 32 |
| 23 | михалыч54 | 29 |
| 24 | Slonenkov | 27 |
| 25 | svm_ | 25 |
| 26 | klim36 | 23 |
| 27 | риска | 22 |
| 28 | БИГ | 21 |
| 29 | gbbgbb1 | 20 |
| 30 | Margosha_21 | 19 |
| 31 | рамарий | 18 |
| 32 | Ярга | 17 |
| 33 | Танюшка_ | 16 |
| 34 | rakuha | 15 |
| 35 | Banewort | 14 |
| 36 | став | 13 |
| 37 | Сократ | 12 |
| 38 | shachmat24 | 11 |
| 39 | Bella | 10 |
| 40 | K_MaRo | 9 |
| 41 | 8 | |
| 42 | taa | 7 |
| 43 | Алевтина | 6 |
| 44 | солли | 5 |
| 45 | ARCITENENS | 4 |
| 46 | solovey_ | 4 |
| 47 | НАТАЛИЯ_ | 3 |
| 48 | Dekan | 3 |
| 49 | снежик | 3 |
| 50 | надёк | 2 |
