. Преферанс, Сибирь и Дальний Восток
Результаты в зачет кубка СДВ-2016| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | БРАТОК | 100 |
| 2 | Алетея | 95 |
| 3 | Аки | 91 |
| 4 | kmk | 87 |
| 5 | frau_s | 84 |
| 6 | ИгорьВК | 81 |
| 7 | taa | 78 |
| 8 | MarucTp | 75 |
| 9 | nil1965 | 72 |
| 10 | Slonenkov | 69 |
| 11 | R777 | 66 |
| 12 | Кастусь | 63 |
| 13 | Виктор1975 | 60 |
| 14 | rakuha | 57 |
| 15 | Key | 54 |
| 16 | опричница | 51 |
| 17 | baaron | 48 |
| 18 | boroda66 | 45 |
| 19 | Джен | 42 |
| 20 | NICK45 | 39 |
| 21 | меркава | 36 |
| 22 | арцаххачлаз | 34 |
| 23 | drizo | 32 |
| 24 | Soprano | 30 |
| 25 | ФЕН_ИКС | 28 |
| 26 | БИГ | 26 |
| 27 | SAWWICH | 24 |
| 28 | serjio | 23 |
| 29 | Танюшка_ | 22 |
| 30 | 21 | |
| 31 | Коля_ОстенБакен | 20 |
| 32 | keddie | 19 |
| 33 | VUGLUSKR999 | 18 |
| 34 | Ashotan | 17 |
| 35 | Count_Death | 16 |
| 36 | Ашатан | 15 |
| 37 | олток | 14 |
| 38 | Ёжинька | 13 |
| 39 | Opticus | 12 |
| 40 | ХанНогай | 11 |
| 41 | цумбуш | 10 |
| 42 | K_MaRo | 9 |
| 43 | SevaL | 8 |
| 44 | BlackCactus | 7 |
| 45 | aleks51ua | 6 |
| 46 | хомяк2007 | 5 |
| 47 | Midey | 5 |
| 48 | OlegP | 5 |
| 49 | ввиталич | 4 |
| 50 | риска | 4 |
| 51 | Vuda | 3 |
| 52 | krimea | 3 |
| 53 | КОМБАТ_ | 3 |
| 54 | МАМЛЮК006 | 2 |
| 55 | серж0001 | 2 |
| 56 | Тина | 2 |
| 57 | кубышкин | 2 |
| 58 | рамарий | 2 |
| 59 | бракаш | 1 |
| 60 | Gia_ | 1 |
| 61 | ANDAL | 1 |
| 62 | Наталиии | 1 |
| 63 | svm_ | 1 |
| 64 | klim36 | 1 |
| 65 | ne_osobo | 1 |
| 66 | Contra35 | 0 |
| 67 | Mastodont_75 | 0 |
