. Преферанс, Сибирь и Дальний Восток
Результаты в зачет кубка СДВ-2016| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Розова | 100 |
| 2 | меркава | 95 |
| 3 | арцаххачлаз | 91 |
| 4 | Ашатан | 88 |
| 5 | ввиталич | 85 |
| 6 | olgaspb | 82 |
| 7 | keddie | 79 |
| 8 | Хуана_Мари | 76 |
| 9 | БИГ | 73 |
| 10 | Slonenkov | 70 |
| 11 | опричница | 67 |
| 12 | K_MaRo | 64 |
| 13 | ЪТринадцатыйЪ | 61 |
| 14 | A_I_K | 58 |
| 15 | baaron | 55 |
| 16 | taa | 52 |
| 17 | Zenit58 | 49 |
| 18 | лапулечка | 46 |
| 19 | БРАТОК | 43 |
| 20 | риска | 40 |
| 21 | Ashotan | 37 |
| 22 | бонификаций | 34 |
| 23 | drizo | 32 |
| 24 | Виктор1975 | 30 |
| 25 | Николаев | 28 |
| 26 | префка | 26 |
| 27 | sevenbus | 25 |
| 28 | Алетея | 24 |
| 29 | Elli_ | 23 |
| 30 | Key | 22 |
| 31 | демара | 21 |
| 32 | serjio | 20 |
| 33 | kmk | 19 |
| 34 | игорь555 | 18 |
| 35 | Ёжинька | 17 |
| 36 | Аки | 16 |
| 37 | Soprano | 15 |
| 38 | Opticus | 14 |
| 39 | VTA | 13 |
| 40 | порох585 | 12 |
| 41 | klim36 | 11 |
| 42 | имплант | 10 |
| 43 | Кастусь | 9 |
| 44 | 8 | |
| 45 | Nuti | 7 |
| 46 | Арабика | 6 |
| 47 | Heptane | 5 |
| 48 | olev | 5 |
| 49 | Никус | 4 |
| 50 | Gia_ | 4 |
| 51 | Джен | 4 |
| 52 | Natalya | 3 |
| 53 | Anna_1 | 3 |
| 54 | кубышкин | 3 |
| 55 | PODAGRA | 2 |
| 56 | Прохвост192 | 2 |
| 57 | ассад | 2 |
| 58 | maksovic | 2 |
| 59 | Мастиф | 1 |
| 60 | makusa | 1 |
| 61 | горохгерцог | 1 |
| 62 | vanderer | 1 |
| 63 | Тина | 1 |
| 64 | Э_С_Т_Е_Т | 1 |
| 65 | 1 | |
| 66 | MEPKATOP | 0 |
| 67 | Деев | 0 |
| 68 | Count_Death | 0 |
| 69 | Ируся | 0 |
| 70 | ЕГЕГНУТЦЫ | 0 |
