. Шахматы, 2608 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | Uchenic | 16 |
| 3 | Larsen | 12 |
| 4 | Давыд | 7 |
| 5 | Lion07 | 5 |
| 6 | Yuri | 3 |
| 7 | терапевт | 2 |
| 8 | param | 1 |
| 9 | Anvero | 1 |
| 10 | CoTp9lCeHue | 1 |
| 11 | gold1 | 0 |
| 12 | Катран | 0 |
| 13 | mvv | 0 |
| 14 | СМЮР | 0 |
| 15 | hdv | 0 |
| 16 | scout02 | 0 |
| 17 | Niouri | 0 |
| 18 | Anatoli | 0 |
| 19 | reversii | 0 |
| 20 | valpet5 | 0 |
| 21 | levbag1 | 0 |
| 22 | Строитель | 0 |
| 23 | m_carrow | 0 |
| 24 | Boleslav | 0 |
| 25 | Лева52 | 0 |
| 26 | сппосс | 0 |
| 27 | trew1 | 0 |
| 28 | Семенов1970 | 0 |
| 29 | SAN76 | 0 |
| 30 | komarnik | 0 |
| 31 | KraBel | 0 |
| 32 | Kolmo | 0 |
