. Шахматы, 2308 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Руст2005 | 22 |
| 2 | LC70 | 16 |
| 3 | Давыд | 12 |
| 4 | Spartanez | 7 |
| 5 | Yurgun | 5 |
| 6 | magystr | 3 |
| 7 | CLARES | 2 |
| 8 | Masha11 | 1 |
| 9 | CoTp9lCeHue | 1 |
| 10 | Shvarb | 1 |
| 11 | Михалыч2005 | 0 |
| 12 | stasschi | 0 |
| 13 | 0 | |
| 14 | Best | 0 |
| 15 | Kolmo | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | Anatoli | 0 |
| 18 | DrMaxxxx | 0 |
| 19 | bad_52 | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | Катран | 0 |
| 22 | 0 | |
| 23 | крысенок1 | 0 |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | Санёк | 0 |
| 27 | pivi | 0 |
