. Шахматы, 1508 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Uchenic | 22 |
| 2 | JED | 16 |
| 3 | Skif134 | 12 |
| 4 | КапляУма | 7 |
| 5 | HeavyMetal | 5 |
| 6 | Anvero | 3 |
| 7 | DREWG | 2 |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | Вотизит | 1 |
| 11 | Татур | 0 |
| 12 | Lion07 | 0 |
| 13 | mytec | 0 |
| 14 | Boleslav | 0 |
| 15 | tsarvbg | 0 |
| 16 | reversii | 0 |
| 17 | Звезда | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | param | 0 |
| 20 | Верочка | 0 |
| 21 | _АМБА_ | 0 |
| 22 | Action_man | 0 |
| 23 | slesarr | 0 |
| 24 | Kolmo | 0 |
| 25 | Angelochka | 0 |
| 26 | Best | 0 |
| 27 | Санёк | 0 |
| 28 | trew1 | 0 |
| 29 | Ben_Landik | 0 |
| 30 | БМИ | 0 |
| 31 | Anatoli | 0 |
| 32 | seregami | 0 |
| 33 | мозгзло | 0 |
| 34 | Святогор | 0 |
| 35 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 37 | komarnik | 0 |
